Le SMIC est le salaire horaire minimum auquel il n’est pas permis de rémunérer les salariés quel que soit le mode de paiement (au temps ou au rendement, à la tâche, à la commission ou au pourboire). Le montant du SMIC horaire brut est fixé au 1er août 2022 à 11,07 euros, soit 1 678,95 euros par mois, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures.
Le Smic de 1980 à 2001
Nous avons converti les francs en tenant compte de l’inflation monétaire. Vous pouvez retrouvez ce convertisseur sur le site de l’INSEE, en suivant ce lien: https://www.insee.fr/fr/information/2417794
Année | SMIC horaire brut en Francs | SMIC mensuel brut pour 169h en Francs | Equivalence en Euros en tenant compte de l’érosion monétaire |
1980 | 14,79 | 2563 | 1099,65 € |
1982 | 20,29 | 3429,01 | 1160,18 € |
1984 | 24,36 | 4116,84 | 1183,03 € |
1986 | 26,92 | 4549,48 | 1166,69 € |
1988 | 28,76 | 4860,44 | 1176,77 € |
1990 | 31;94 | 5397,86 | 1220,24 € |
1992 | 34,06 | 5756,14 | 1231,64 € |
1994 | 35,56 | 6009,64 | 1239,02 € |
1996 | 37,91 | 6406,79 | 1273,35 € |
1998 | 40,22 | 6797,18 | 1325,33 € |
2000 | 40,72 | 7101,38 | 1354,84 € |
2001 | 43,75 | 7393,75 | 1404,67 € |
Le Smic de 2002 à 2021
Année | SMIC Horaire brut en € | SMIC Mensuel brut pour 151,67 H en € | SMIC Mensuel net en € |
---|---|---|---|
2002 | 6,83 | 1035,9 | |
2003 | 7,19 | 1090,48 | / |
2004 | 7,61 | 1154,2 | |
2005 | 8,03 | 1217,88 | |
2006 | 8,27 | 1254,28 | |
2007 | 8,44 | 1280;07 | |
2008 | 8,71 | 1321,02 | |
2009 | 8,82 | 1337,70 | |
2010 | 8,86 | 1343,77 | |
2011 | 9,19 | 1393,82 | |
2012 | 9,40 | 1425,67 | |
2013 | 9,43 | 1430,22 | |
2014 | 9,53 | 1445,38 | |
2015 | 9,61 | 1457,52 | |
2016 | 9,67 | 1466,62 | 1129,29 |
2017 | 9,76 | 1480 | 1139,6 |
2018 | 9,88 | 1498,47 | 1153,82 |
2019 | 10,03 | 1521,22 | 1171,34 |
2020 | 10,15 | 1539,42 | 1217,10 |
2021 | 10,25 | 1554,58 | 1231 |
Source smic-horaire.com ► http://www.smic-horaire.com/tableau-evolution-smic.php
Erosion monétaire, pouvoir d’achat de 1 Francs en Euros et 1 Euros en Francs |
||
---|---|---|
Année | 1 Franc / Euro | 1 Euro / Franc |
1980 | 0,43 | 17,90 |
1982 | 0,34 | 14;11 |
1984 | 0,29 | 11,99 |
1986 | 0,26 | 11,33 |
1988 | 0,24 | 10,42 |
1990 | 0,23 | 9,73 |
1992 | 0,21 | 9,21 |
1994 | ||
1996 | 0,20 | 8,55 |
1998 | ||
2000 | 0,19 | 8,21 |
Pour bien lire ce tableau, nous n’avons pas converti le franc sur la base de 6,56 euros, mais en tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation, avec un convertisseur de l’INSEE.
A titre d’exemple, 1 franc en 1980 équivaudrait à 0.42 euros, ou inversement, 1 euro serait égal à 17,90 francs de 1980 et non 6,57 francs.
Pour comparatif du coût de la vie entre 1980 et 2019, voici quelques exemples de produits de consommation.
Produits | 1980 en francs | correspondrait en euros corrigé de l’inflation | Coût réel en 2020 (moyenne) |
café |
1,16 francs | 0,50 euros | 1,56 euros |
cigarettes |
2,68 francs | 1,15 euros | 10 euros |
baguette de pain |
1,67 francs | 0,72 euros | 0.87 euros (250g) |
1 litre d’essence moyenne GO+ess |
4,17 francs | 1,79 euros | 1,54 euros |
Voiture neuve Typre Renault 5 TL 5 portes |
27 200 francs | 11 696 euros | Logan Dacia
8 000 euros |
lien vers le convertisseur de l’INSEE ► https://www.insee.fr/fr/information/2417794
Source essence : https://www.contrepoints.org/2011/01/24/11966-evolution-du-prix-de-lessence-en-france
Source renault 5 : https://www.renault-5.net/tarifs.htm
Source pain : https://france-inflation.com/prix_du_pain_depuis_1900_en_france.php
Date de dernière mise à jour : 10/02/2021
Avertissement
Les données employées par le convertisseur sont des données statistiques donc par nature incertaines. L’incertitude s’accroît avec l’éloignement des dates considérées par rapport à la période actuelle. Elles ne peuvent être l’objet d’une référence juridique.