Pays | Salaire brut moyen mensuel 2015 | Salaire brut minimum mensuel 2015 en €
(SMIC) |
Coût de la Main d’œuvre 2014 en € |
Allemagne | |||
3284€ | 1473 | 31,4 | |
Autriche | 3593€ | » » « | 31,5 |
Belgique | 3356€ | 1502 | 39 |
Bulgarie | 513€ | 184 | 3,8 |
Chypre | » » « | 15,8 | |
Croatie | 992 € | 396 | 9,4 |
Danemark | 4460 € | » » « | 40,3 |
Espagne | 2446€ | 757 | 21,3 |
Estonie | 1181€ | 390 | 9,8 |
Finlande | 3502€ | » » « | 32,3 |
France | 3115€ | 1458 | 34,6 |
Grèce | 1251€ | 684 | 14,6 |
Hongrie | 923€ | 333 | 7,3 |
Irlande | 2908€ | 1462 | 29,8 |
Italie | 2525€ | » » « | 28,3 |
Lettonie | 1059€ | 360 | 6,6 |
Lituanie | 1038€ | 300 | 6,5 |
Luxembourg | 5742€ | 1923 | 35,9 |
Malte | 1474€ | 720 | 12,3 |
Pays-bas | 3600€ | 1502 | 34 |
Pologne | 944€ | 410 | 8,4 |
Portugal | 1535€ | 589 | 13,1 |
Rép Tchèque | 1352€ | 332 | 9,4 |
Roumanie | » » « | 218 | 4,6 |
Royaume-uni | 2854€ | 1379 | 22,3 |
Slovaquie | 1282€ | 380 | 9,7 |
Slovenie | 1702€ | 791 | 15,6 |
Suède | 4194€ | » » « | 37,4 |
Pays | Salaire brut moyen mensuel du 2015 | salaire brut minimum mensuel 2015 en €
(SMIC) |
Coût de la main-d’œuvre en 2014 en € |
» » « : absence de résultat du à la nature des choses
(1):Ce classement a été réalisé à partir des données de la Banque mondiale. Celle-ci publie chaque année le revenu national brut par habitant (RNB, anciennement PNB par habitant) de la plupart des pays du monde. Il s’agit du revenu national brut converti en euros en utilisant la méthode Atlas de la Banque mondiale, divisé par la population en milieu d’année. Le revenu par tête est souvent utilisé comme indicateur de richesse, surtout entre différents pays.
Hors union européenne | |
---|---|
Pays | Salaire mensuel brut moyen |
Andorre | » » « |
Biélorussie | 487 € |
Bosnie-Herzégovine | 347 € |
Islande | 2888 € |
Kosovo | » » « |
Liechtenstein | 10 205 € |
Macédoine | 351 € |
Moldavie | 168 € |
Monaco | 13 949 € |
Montenégro | 517 € |
Norvège | 7376 € |
Russie | 947 € |
Saint marin | 3840 € |
Serbie | 393 € |
Suisse | 6173 € |
Ukraine | 261 € |
Vatican | » » « |
Source salaire moyen►Banque mondiale
Source salaire INSEE►http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T16F053
Date de dernière mise à jour : 07/04/2019
Pascal est un rédacteur chevronné chez Haldati, avec une expertise pointue en aménagement et construction d’habitat. Diplômé en architecture, il a passé plus d’une décennie à explorer les tendances émergentes en design intérieur et développement durable. Passionné par la narration visuelle et écrite, Pascal allie son amour pour l’esthétique à une compréhension technique approfondie. Son travail se caractérise par une approche holistique, intégrant des perspectives innovantes dans l’industrie de la construction. Engagé envers la durabilité, il inspire par ses articles qui allient fonctionnalité, beauté et respect de l’environnement.