Pays | Salaire brut moyen mensuel 2015 | Salaire brut minimum mensuel 2015 en €
(SMIC) |
Coût de la Main d’œuvre 2014 en € |
3284€ | 1473 | 31,4 | |
3593€ | » » « | 31,5 | |
3356€ | 1502 | 39 | |
513€ | 184 | 3,8 | |
» » « | 15,8 | ||
992 € | 396 | 9,4 | |
4460 € | » » « | 40,3 | |
2446€ | 757 | 21,3 | |
1181€ | 390 | 9,8 | |
3502€ | » » « | 32,3 | |
3115€ | 1458 | 34,6 | |
1251€ | 684 | 14,6 | |
923€ | 333 | 7,3 | |
2908€ | 1462 | 29,8 | |
2525€ | » » « | 28,3 | |
1059€ | 360 | 6,6 | |
1038€ | 300 | 6,5 | |
5742€ | 1923 | 35,9 | |
1474€ | 720 | 12,3 | |
3600€ | 1502 | 34 | |
944€ | 410 | 8,4 | |
1535€ | 589 | 13,1 | |
1352€ | 332 | 9,4 | |
» » « | 218 | 4,6 | |
2854€ | 1379 | 22,3 | |
1282€ | 380 | 9,7 | |
1702€ | 791 | 15,6 | |
4194€ | » » « | 37,4 | |
Pays | Salaire brut moyen mensuel du 2015 | salaire brut minimum mensuel 2015 en €
(SMIC) |
Coût de la main-d’œuvre en 2014 en € |
» » « : absence de résultat du à la nature des choses
(1):Ce classement a été réalisé à partir des données de la Banque mondiale. Celle-ci publie chaque année le revenu national brut par habitant (RNB, anciennement PNB par habitant) de la plupart des pays du monde. Il s’agit du revenu national brut converti en euros en utilisant la méthode Atlas de la Banque mondiale, divisé par la population en milieu d’année. Le revenu par tête est souvent utilisé comme indicateur de richesse, surtout entre différents pays.
Hors union européenne | |
---|---|
Pays | Salaire mensuel brut moyen |
» » « | |
487 € | |
347 € | |
2888 € | |
» » « | |
10 205 € | |
351 € | |
168 € | |
13 949 € | |
517 € | |
7376 € | |
947 € | |
3840 € | |
393 € | |
6173 € | |
261 € | |
» » « |
Source salaire moyen►Banque mondiale
Source salaire INSEE►http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T16F053
Date de dernière mise à jour : 07/04/2019