Le SMIC est inégal dans l’Union Européenne, il varie fortement d’un pays à l’autre. En 2015 il varie de moins de 200 euros à plus de 1800 euros.
► pas de smic ►- 250€
►entre 250 et 499 € ►entre 500 et 999 €
►entre 1000 et 1499 € ►+ de 1500 €
Le montant du Smic au | 1er janvier 2015 dans l’Union européenne |
---|---|
Pays | Montant |
Bulgarie | 184 € |
Roumanie | 218 € |
Lituanie | 300 € |
République tchèque | 332 € |
Hongrie | 333 € |
Slovaquie | 357 € |
Lettonie | 360 € |
Estonie | 390 € |
Croatie | 395 € |
Pologne | 410 € |
Portugal | 590 € |
Grèce | 684 € |
Malte | 721€ |
Espagne | 757€ |
Slovénie | 791 € |
Royaume uni | 1379 € |
France | 1 457 € |
Irlande | 1 462 € |
Allemagne | 1 473 € |
Belgique | 1 502 € |
Pays bas | 1 502 € |
Luxembourg | 1 922 € |
Source : Eurostat |
Le SMIC n’existe pas en : Autriche, à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Italie et en Suède
Date de dernière mise à jour : 03/04/2016
Bonjour, je m’appelle Pascal, j’ai 47 ans et je suis passionné de bricolage et d’aménagement de la maison. J’aime transformer des idées en projets concrets et partager mes astuces pour rendre chaque espace unique et fonctionnel.