Cet article établit la liste des barrages hydroélectriques de la planète qui ont la puissance électrique la plus importante en mégawatt en 2012. Elle regroupe tous ceux qui sont couplés à une centrale hydroélectrique de plus de 2000 MW.
1 | Barrage des Trois-Gorges | Yangzi Jiang | 2008 / 2012 | 22 500 | 98,1 | |
2 | Barrage d’Itaipu | Rio Paraná | 1984 / 1991 / 2003 | 14 000 | 98,3 | |
3 | Barrage de Xiluodu2 | Yangzi Jiang | 2014 | 13 860 | 57,1 | |
4 | Barrage de Guri | Río Caroní | 1978 / 1986 | 10 200 | 53,41 | |
5 | Barrage de Tucuruí | Rio Tocantins | 1984 | 8 370 | 41,43 | |
6 | Aménagement Robert-Bourassa | La Grande Rivière | 1981 | 7 722 | 26,5 | |
7 | Barrage de Grand Coulee | Columbia | 1942 / 1980 | 6 809 | 20 | |
8 | Barrage de Longtan | Hongshui | 2007 / 2009 | 6 426 | 18,7 | |
9 | Barrage de Saïano-Chouchensk | Ienisseï | 1985 / 1989 | 6 400 | 26,8 | |
10 | Barrage de Krasnoïarsk | Ienisseï | 1972 | 6 000 | 20,4 | |
11 | Centrale de Churchill Falls | Fleuve Churchill | 1971 | 5 428 | 35 | |
12 | Barrage de Bratsk | Angara | 1967 | 4 500 | 22,6 | |
13 | Complexe de Paulo Afonso | São Francisco | 1955 / 1979 | 4 279 | ||
14 | Barrage de Laxiwa | fleuve Jaune | 2010 | 4 200 | 10,2 | |
15 | Barrage de Xiaowan | Mékong | 2010 | 4 200 | 19 | |
16 | Barrage de Yacyretá | Rio Paraná | 1998 | 4 050 | 20,09 | |
17 | Barrage d’Oust-Ilimsk | Angara | 1975 / 1980 | 3 840 | 21,7 | |
18 | Barrage de Pubugou | Dadu | 2010 | 3 600 | ||
19 | Barrage de Jinping I | Yalong | 2010 | 3 600 | ||
20 | Barrage de Tarbela | Indus | 1976 | 3 478 | 13 | |
21 | Barrage d’Ilha Solteira | Parana | 1973 | 3 444 | 17,9 | |
22 | Barrage d’Ertan | Yalong | 1999 | 3 300 | 17 | |
23 | Barrage de Macagua | Caroní | 1961 | 3 167 | 15,2 | |
24 | Barrage de Xingó | Rio São Francisco | 1994 / 1997 | 3 162 | 18,7 | |
25 | Centrale de Bath County | Back Creek | 1985 | 3 003 | 3,32 | |
26 | Barrage de Nourek | Vakhch | 1979 / 1988 | 3 000 | 11,2 | |
27 | Barrage de Goupitan | Wu Jiang | 2009 | 3 000 | 9,67 | |
28 | Barrage de Boguchany | Angara | 2011 / 2013 | 3 000 | ||
29 | Centrale La Grande-4 | La Grande Rivière | 1984 / 1986 | 2 779 | ||
30 | Barrage W. A. C. Bennett | Rivière de la Paix | 1968 | 2 730 | 13,1 | |
31 | Barrage de Gezhouba | Yangzi Jiang | 1988 | 2 715 | 17,01 | |
32 | Barrage de Chef Joseph | Columbia | 1958 / 1973 / 1979 | 2 620 | 12,5 | |
33 | Centrale Manic-5 et 5-PA | Manicouagan | 1968 / 1989 | 2 592 | ||
34 | Barrage de Volgograd | Volga | 1958 / 1961 | 2 563 | 10,43 | |
35 | Barrage de Revelstoke | Columbia | 1984 | 2 480 | ||
36 | Centrale de Huizhou | Rivière des Perles | 2007 / 2011 | 2 448 | ||
37 | Centrale Robert Moses Niagara | Niagara | 1961 | 2 441 | ||
38 | Barrage Chicoasén | Río Grijalva | 1980 | 2 430 | ||
39 | Centrale La Grande-3 | La Grande Rivière | 1984 | 2 418 | ||
40 | Barrage Atatürk | Euphrate | 1990 / 1992 | 2 400 | 8,9 | |
41 | Centrale de pompage-turbinage de Guangzhou | Rivière des Perles | 2000 | 2 400 | ||
42 | Barrage de Tehri | Baghirathi | 2005 / 2006 | 2 400 | ||
43 | Barrage Bakun | Balui | 2011 | 2 400 | ||
44 | Barrage de Jinanqiao | Yangzi Jiang | 2011 | 2 400 | ||
45 | Barrage de Zhiguli-Kouybichev | Volga | 1957 | 2 341 | 8,8 | |
46 | Barrage des Portes de Fer I | Danube | 1970 | 2 192 | 11,3 | |
47 | Barrage de Caruachi | Caroni | 2006 | 2 160 | 12,95 | |
48 | Barrage John Day | Columbia | 1971 | 2 160 | ||
49 | Haut barrage d’Assouan | Nil | 1967 / 1970 | 2 100 | 11 | |
50 | Barrage d’Itumbiara | Paranaíba | 1980 | 2 082 | ||
51 | Barrage Hoover | Colorado | 1936 / 1961 | 2 080 | 4 | |
52 | Barrage de Cahora Bassa | Zambèze | 1975 | 2 075 | ||
53 | Barrage de la Grande-Dixence | Dixence | 1965 | 2 069 | 4,51 | |
54 | Barrage de The Dalles | Columbia | 1957 | 2 038 | ||
55 | Barrage de Boureïa | Boureïa | 2009 | 2 010 | 5,07 | |
56 | Barrage de Karun-1 | Karoun | 1976 | 2 000 | ||
57 | Barrage de Lijiaxia | fleuve Jaune | 2000 | 2 000 | ||
58 | Barrage Masjed Soleiman | Karoun | 2001 | 2 000 | 3,7 | |
59 | Barrage de Karun-3 | Karoun | 2005 | 2 000 | ||
60 | Barrage de Karun-2 | Karoun | 2007 | 2 000 | ||
61 | Barrage Karun-4 | Karoun | 2010 | 2 000 |
Source Wikipédia►https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_barrages_hydro%C3%A9lectriques_les_plus_puissants
Date de dernière mise à jour : 12/02/2017