Meilleurs salaires métiers du bâtiment 2015 Pro web bâtiment

Baromètre des salaires non cadres 2015 BTP

euros-1294121

Voici un tableau récapitulatif des salaires moyens brut, mais aussi des salaires minimum et maximum constatés dans une profession en euros.

Ce classement est basé sur le revenu moyen de chaque métiers.

Métiers Minimum brut en € Moyenne brute en  € Maximum brut €
Chef de chantier BTP 1772 2154 2691
Chef d’équipe BTP 1695 2023 2352
Grutier 1481 2000 2350
Coffreur 1481 1827 2003
Tuyauteur 1464 1778 2070
Carreleur 1481 1769 2014
Maçon 1481 1760 2036
Solier moquettiste 1526 1724 1926
Plâtrier-Plaquiste 1481 1723 2080
Charpentier bois 1481 1709 2080
Peintre 1481 1700 2048
Couvreur 1481 1689 2014
Conducteur d’engins 1481 1684 2563
Electricien chantier 1458 1663 1938
Menuisier chantier 1458 1639 1954
Charpentier métallique 1481 1638 1849
Electricien industrie 1458 1622 1938
Soudeur 1458 1615 2221
Foreur 1481 1547 1772
Menuisier atelier 1458 1546 1946
Ouvrier d’exécution 1481 1507 1633

Etude réalisé par Randstad . Plus de métiers sur ►http://www.randstad.fr/salairometre/

Notre article sur :  Salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques Pro web bâtiment