Evolutions du nombres de salariés par métiers BTP 2005-2015
Nombres de salariés par branches de métiers en 2015
Métiers | Ecart en % | Ecart en milliers | 2015 | 2005 |
Maçons | - 21,87 % | - 36 570 | 130 616 | 167 186 |
Peintres | - 16,76 % | - 12 282 | 61 000 | 73 282 |
Menuisiers | - 10,11 % | - 5 889 | 58 224 | 64 113 |
Electriciens | - 0,4 % | - 0 202 | 50 143 | 50 345 |
Conducteurs de travaux | + 62,5 % | + 12 110 | 31 465 | 19 355 |
Plombiers | - 32,95 % | - 11 680 | 23 771 | 35 451 |
Plâtriers-Plaquiste | - 10,27 % | - 2 706 | 23 639 | 26 345 |
Commerciaux | + 62,31 % | + 8 145 | 21 216 | 13 071 |
Charpentiers | - 0,96 % | - 0 187 | 19 149 | 19 336 |
Carreleurs | - 12,19 % | - 1 858 | 13 385 | 15 243 |
Ensemble des métiers du BTP (en millions) | + 2,15 % | + 2 500 | 1,188 | 1,163 |
Ce tableau nous montre une nette augmentation du personnel encadrant avec une moyenne de + 62,4 %
et une diminution du personnel productif avec une moyenne de - 13,8 %
Ci-dessous l'évolution par année et par métiers
voir aussi►les métiers les plus demandés dans le BTP en 2016
Source DATA►http://dataviz.metiers-btp.fr/thematique/7
Date de dernière mise à jour : 10/05/2019
Ajouter un commentaire