Artisans : nombre d'entreprises en France
Artisans : nombre d'entreprises par département
Entreprises au 1er janvier 2011 | entreprises artisanales | Dont l'activité principale est artisanale | |||||||
Tout | cat1 | ||||||||
1. ALIMENTATION | 2. FABRICATION | 3. BATIMENT | 4. SERVICES | ||||||
1 | Guadeloupe | 971 | Guadeloupe | 11150 | 10108 | 674 | 1696 | 5549 | 2189 |
2 | Martinique | 972 | Martinique | 10032 | 9103 | 508 | 1617 | 4497 | 2481 |
3 | Guyane | 973 | Guyane | 3977 | 3440 | 278 | 673 | 1845 | 644 |
4 | La Réunion | 974 | La Réunion | 14253 | 12010 | 871 | 2067 | 5564 | 3508 |
11 | Île-de-France | 75 | Paris | 41415 | 33916 | 2165 | 6232 | 15088 | 10431 |
77 | Seine-et-Marne | 20120 | 16925 | 918 | 2026 | 8323 | 5658 | ||
78 | Yvelines | 17025 | 14395 | 895 | 1597 | 6969 | 4934 | ||
91 | Essonne | 17127 | 14070 | 864 | 1421 | 7326 | 4459 | ||
92 | Hauts-de-Seine | 15322 | 12793 | 928 | 1298 | 5618 | 4949 | ||
93 | Seine-Saint-Denis | 23098 | 19177 | 1084 | 1710 | 10194 | 6189 | ||
94 | Val-de-Marne | 17601 | 14625 | 970 | 1483 | 7053 | 5119 | ||
95 | Val-d'Oise | 16926 | 14249 | 773 | 1525 | 7213 | 4738 | ||
21 | Champagne-Ardenne | 8 | Ardennes | 4201 | 3531 | 330 | 552 | 1629 | 1020 |
10 | Aube | 4721 | 3787 | 282 | 578 | 1835 | 1092 | ||
51 | Marne | 7602 | 6177 | 605 | 794 | 2918 | 1860 | ||
52 | Haute-Marne | 2862 | 2273 | 206 | 423 | 971 | 673 | ||
22 | Picardie | 2 | Aisne | 6902 | 5757 | 513 | 728 | 2805 | 1711 |
60 | Oise | 10949 | 9285 | 636 | 1080 | 4636 | 2933 | ||
80 | Somme | 7643 | 5890 | 590 | 793 | 2668 | 1839 | ||
23 | Haute-Normandie | 27 | Eure | 9814 | 8261 | 697 | 1055 | 4231 | 2278 |
76 | Seine-Maritime | 15261 | 12273 | 1382 | 1511 | 5314 | 4066 | ||
24 | Centre | 18 | Cher | 5315 | 4268 | 401 | 594 | 2094 | 1179 |
28 | Eure-et-Loir | 6781 | 5615 | 469 | 785 | 2799 | 1562 | ||
36 | Indre | 3905 | 3131 | 356 | 494 | 1413 | 868 | ||
37 | Indre-et-Loire | 9109 | 7533 | 677 | 1146 | 3506 | 2204 | ||
41 | Loir-et-Cher | 5410 | 4503 | 436 | 663 | 2203 | 1201 | ||
45 | Loiret | 8934 | 7791 | 581 | 1057 | 3934 | 2219 | ||
25 | Basse-Normandie | 14 | Calvados | 10890 | 8873 | 901 | 1000 | 4423 | 2549 |
50 | Manche | 7939 | 6249 | 864 | 794 | 2924 | 1667 | ||
61 | Orne | 4927 | 3990 | 436 | 515 | 1984 | 1055 | ||
26 | Bourgogne | 21 | Côte-d'Or | 8185 | 7015 | 462 | 1092 | 3325 | 2136 |
58 | Nièvre | 3756 | 3027 | 301 | 425 | 1422 | 879 | ||
71 | Saône-et-Loire | 8722 | 7582 | 695 | 1123 | 3545 | 2219 | ||
89 | Yonne | 5755 | 4833 | 430 | 655 | 2438 | 1310 | ||
31 | Nord-Pas-de-Calais | 59 | Nord | 26956 | 22217 | 2003 | 3062 | 9472 | 7680 |
62 | Pas-de-Calais | 15674 | 12740 | 1387 | 1442 | 5448 | 4463 | ||
41 | Lorraine | 54 | Meurthe-et-Moselle | 9839 | 7834 | 602 | 1139 | 3689 | 2404 |
55 | Meuse | 2639 | 2141 | 235 | 318 | 968 | 620 | ||
57 | Moselle | 15549 | 11966 | 792 | 1733 | 5777 | 3664 | ||
88 | Vosges | 6430 | 5431 | 441 | 929 | 2631 | 1430 | ||
42 | Alsace | 67 | Bas-Rhin | 15597 | 13259 | 1046 | 2060 | 5976 | 4177 |
68 | Haut-Rhin | 10088 | 8330 | 622 | 1343 | 3695 | 2670 | ||
43 | Franche-Comté | 25 | Doubs | 7498 | 6176 | 453 | 1133 | 2739 | 1851 |
39 | Jura | 5395 | 4211 | 344 | 931 | 1859 | 1077 | ||
70 | Haute-Saône | 4399 | 3511 | 306 | 578 | 1672 | 955 | ||
90 | Territoire de Belfort | 2148 | 1622 | 130 | 253 | 721 | 518 | ||
52 | Pays de la Loire | 44 | Loire-Atlantique | 18019 | 15378 | 1161 | 2146 | 7538 | 4533 |
49 | Maine-et-Loire | 11361 | 9608 | 766 | 1578 | 4467 | 2797 | ||
53 | Mayenne | 4609 | 3738 | 378 | 552 | 1692 | 1116 | ||
72 | Sarthe | 7373 | 6275 | 663 | 875 | 2674 | 2063 | ||
85 | Vendée | 10912 | 9486 | 724 | 1319 | 4803 | 2640 | ||
53 | Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | 9631 | 8084 | 724 | 1013 | 4215 | 2132 |
29 | Finistère | 14765 | 11676 | 1087 | 1565 | 5780 | 3244 | ||
35 | Ille-et-Vilaine | 13767 | 11412 | 1112 | 1527 | 5403 | 3370 | ||
56 | Morbihan | 13571 | 10661 | 969 | 1479 | 5358 | 2855 | ||
54 | Poitou-Charentes | 16 | Charente | 6325 | 5486 | 483 | 788 | 2637 | 1578 |
17 | Charente-Maritime | 13114 | 10733 | 957 | 1437 | 5464 | 2875 | ||
79 | Deux-Sèvres | 5617 | 4697 | 409 | 628 | 2241 | 1419 | ||
86 | Vienne | 6470 | 5408 | 476 | 730 | 2561 | 1641 | ||
72 | Aquitaine | 24 | Dordogne | 9620 | 8202 | 712 | 1074 | 4283 | 2133 |
33 | Gironde | 25051 | 22674 | 1321 | 2831 | 11550 | 6972 | ||
40 | Landes | 7831 | 6427 | 461 | 834 | 3245 | 1887 | ||
47 | Lot-et-Garonne | 7111 | 5977 | 506 | 819 | 2947 | 1705 | ||
64 | Pyrénées-Atlantiques | 12871 | 11042 | 783 | 1657 | 5364 | 3238 | ||
73 | Midi-Pyrénées | 9 | Ariège | 3831 | 2995 | 260 | 371 | 1603 | 761 |
12 | Aveyron | 6255 | 5216 | 446 | 801 | 2648 | 1321 | ||
31 | Haute-Garonne | 21626 | 18092 | 1099 | 2205 | 9154 | 5634 | ||
32 | Gers | 4422 | 3678 | 320 | 435 | 1968 | 955 | ||
46 | Lot | 4703 | 3715 | 308 | 497 | 2031 | 879 | ||
65 | Hautes-Pyrénées | 4569 | 3908 | 321 | 426 | 2095 | 1066 | ||
81 | Tarn | 7873 | 6467 | 518 | 1165 | 3096 | 1688 | ||
82 | Tarn-et-Garonne | 5008 | 4084 | 298 | 516 | 2164 | 1106 | ||
74 | Limousin | 19 | Corrèze | 5407 | 4172 | 388 | 596 | 2048 | 1140 |
23 | Creuse | 2505 | 1999 | 200 | 261 | 1016 | 522 | ||
87 | Haute-Vienne | 6586 | 5198 | 441 | 837 | 2304 | 1616 | ||
82 | Rhône-Alpes | 1 | Ain | 11768 | 9233 | 649 | 1701 | 4355 | 2528 |
7 | Ardèche | 6910 | 5615 | 541 | 737 | 2885 | 1452 | ||
26 | Drôme | 10922 | 8845 | 668 | 1357 | 4411 | 2409 | ||
38 | Isère | 22994 | 19058 | 1144 | 3059 | 9416 | 5439 | ||
42 | Loire | 12869 | 11076 | 921 | 2019 | 4932 | 3204 | ||
69 | Rhône | 28712 | 24148 | 1464 | 3877 | 10986 | 7821 | ||
73 | Savoie | 10624 | 8257 | 481 | 1130 | 4289 | 2357 | ||
74 | Haute-Savoie | 15897 | 12771 | 695 | 2106 | 6539 | 3431 | ||
83 | Auvergne | 3 | Allier | 5362 | 4551 | 426 | 616 | 2163 | 1346 |
15 | Cantal | 3103 | 2468 | 248 | 278 | 1262 | 680 | ||
43 | Haute-Loire | 4692 | 3958 | 417 | 702 | 1875 | 964 | ||
63 | Puy-de-Dôme | 10845 | 8972 | 739 | 1415 | 4263 | 2555 | ||
91 | Languedoc-Roussillon | 11 | Aude | 7239 | 5936 | 473 | 629 | 3156 | 1678 |
30 | Gard | 16174 | 13286 | 875 | 1642 | 7167 | 3602 | ||
34 | Hérault | 24323 | 18807 | 1229 | 2033 | 10174 | 5371 | ||
48 | Lozère | 1954 | 1501 | 181 | 210 | 768 | 342 | ||
66 | Pyrénées-Orientales | 10187 | 8015 | 537 | 856 | 4273 | 2349 | ||
93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 4127 | 3373 | 323 | 397 | 1787 | 866 |
5 | Hautes-Alpes | 3884 | 2815 | 245 | 353 | 1476 | 741 | ||
6 | Alpes-Maritimes | 32362 | 26083 | 1225 | 2927 | 13890 | 8041 | ||
13 | Bouches-du-Rhône | 35829 | 30283 | 2097 | 3811 | 14343 | 10032 | ||
83 | Var | 27931 | 22752 | 1312 | 2498 | 12941 | 6001 | ||
84 | Vaucluse | 13559 | 11336 | 706 | 1530 | 6121 | 2979 | ||
94 | Corse | 2A | Corse-du-Sud | 4453 | 3691 | 276 | 381 | 2204 | 830 |
2B | Haute-Corse | 5202 | 4139 | 335 | 427 | 2408 | 969 | ||
SOURCE :CC-BY data.gouv.fr 2.0 - http://www.data.gouv.fr
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018