Classement actualisé au 8 février 2017 – Liste des 50 plus hauts gratte-ciel du monde –
Source wikipédia►https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_hauts_gratte-ciel_du_monde
Rang | Nom | Ville | Hauteur structurelle | Hauteur dernier étage | Étages | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubaï | 828 m | 584,5 m | 163 | 2010 |
2 | Shanghai Tower | Shanghai | 632 m | 561,3 m | 128 | 2015 |
3 | Makkah Clock Royal Tower | La Mecque | 601 m | 558,7 m | 120 | 2012 |
4 | Pingan International Finance Center | Shenzhen | 599 m | 561,7 m | 115 | 2017* |
5 | Lotte World Tower | Séoul | 554,5 m | 497,6 m | 124 | 2017* |
6 | One World Trade Center | New York | 541,3 m | 386,6 m | 94 | 2014 |
7 | Chow Tai Fook Centre | Canton | 530 m | 494,5 m | 111 | 2016 |
8 | Taipei 101 | Taipei | 508 m | 438 m | 101 | 2004 |
9 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | 474 m | 101 | 2008 |
10 | International Commerce Center | Hong Kong | 484 m | 468,8 m | 108 | 2010 |
11 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha | 452,1 m | 437,1 m | 94 | 2017* |
12 | Tour Petronas 1 | Kuala Lumpur | 451,9 m | 375 m | 88 | 1998 |
12 | Tour Petronas 2 | Kuala Lumpur | 451,9 m | 375 m | 88 | 1998 |
14 | Suzhou IFS | Nankin | 450 m | 406,4 m | 98 | 2017* |
15 | Zifeng Tower | Nankin | 450 m | 316,6 m | 89 | 2010 |
16 | Willis Tower (anciennement Sears Tower) | Chicago | 442,3 m | 436,5 m | 108 | 1974 |
17 | Kingkey 100 | Shenzhen | 441,8 m | 427,1 m | 100 | 2011 |
18 | Guangzhou International Finance Center | Canton | 438,6 m | 415,1 m | 103 | 2010 |
19 | Wuhan Center | Wuhan | 438 m | ? | 88 | 2017* |
20 | Marina 101 | Dubaï | 426,5 m | 375 m | 101 | 2017* |
21 | 432 Park Avenue | New York | 425,7 m | 392,1 m | 85 | 2015 |
22 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | 423,2 m | 340,1 m | 98 | 2009 |
23 | Jin Mao Tower | Shanghai | 420,5 m | 348,4 m | 88 | 1999 |
24 | Princess Tower | Dubaï | 413,4 m | 356,9 m | 101 | 2012 |
25 | Al Hamra Tower | Koweït | 412,6 m | 371,4 m | 80 | 2011 |
26 | Two International Finance Centre | Hong Kong | 412 m | 387,5 m | 88 | 2003 |
27 | China Resources Headquarters | Shenzhen | 392,5 m | 313,5 m | 90 | 2012 |
28 | 23 Marina | Dubaï | 392,4 m | 345 m | 67 | 2018* |
29 | CITIC Plaza | Canton | 390,2 m | 296,9 m | 80 | 1996 |
30 | Capital Market Authority Headquarters | Riyad | 385 m | ? | 79 | 2017* |
31 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 298 m | 69 | 1996 |
32 | Eton Place Dalian Tower 1 | Dalian | 383,1 m | 339,8 m | 80 | 2016 |
33 | World Trade Center Abu Dhabi – The Residences | Abou Dhabi | 381,2 m | 352,3 m | 88 | 2014 |
34 | Empire State Building | New York | 381 m | 373,1 m | 102 | 1931 |
35 | Elite Residence | Dubaï | 380,5 m | 314,5 m | 87 | 2012 |
36 | Central Plaza | Hong Kong | 373,9 m | 299 m | 78 | 1992 |
37 | Federation Towers – Vostok Tower | Moscou | 373,7 m | ? | 95 | 2016 |
38 | Dalian International Trade Center | Dalian | 370,1 m | ? | 86 | 2017* |
39 | The Address The BLVD | Dubaï | 368 m | ? | 72 | 2017* |
40 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367,4 m | 288,3 m | 72 | 1990 |
41 | Bank of America Tower | New York | 365,8 m | 234,5 m | 55 | 2009 |
42 | Almas Tower | Dubaï | 360 m | 279,3 m | 68 | 2008 |
43 | JW Marriott Marquis Dubai 1 | Dubaï | 355,4 m | 298,1 m | 82 | 2012 |
43 | JW Marriott Marquis Dubai 2 | Dubaï | 355,4 m | 298,1 m | 82 | 2013 |
45 | Emirates Office Tower | Dubaï | 354,6 m | 241,4 m | 54 | 2000 |
46 | OKO – South Tower | Moscou | 353,6 m | 321,8 m | 85 | 2015 |
47 | The Torch | Dubaï | 352 m | 303,6 m | 86 | 2011 |
48 | Forum 66 Tower 1 | Shenyang | 350,6 m | 294 m | 68 | 2015 |
49 | The Pinnacle | Canton | 350,3 m | 264,2 m | 60 | 2012 |
50 | Hanking Center Tower | Shenzhen | 350 m | 321 m | 73 | 2018* |
Source wikipédia►https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_hauts_gratte-ciel_du_monde
Date de dernière mise à jour : 11/02/2017
Bonjour, je m’appelle Pascal, j’ai 47 ans et je suis passionné de bricolage et d’aménagement de la maison. J’aime transformer des idées en projets concrets et partager mes astuces pour rendre chaque espace unique et fonctionnel.