Chiffres clés des salariés (France métropole)
salariés travaillent dans le BTP |
|
---|
des salariés dans le bâtiment |
des salariés dans les travaux publics |
---|
Répartition des salariés par sexe et fonction
FEMME 1,205 MILLIONS HOMME |
Répartition des salariés par secteur et CSP | |
---|---|
77,50 % Bâtiment | 22,5 % Travaux-publics |
Evolution du nombre de salariés
1500 K | ||||||||||
1,346 millions | 1,341 millions | |||||||||
1,298 millions | 1,322 millions | |||||||||
1,307 millions | ||||||||||
1250 K | 1,274 millions | |||||||||
1,241 millions | ||||||||||
1,233 millions | ||||||||||
1,188 millions | 1,205 millions | |||||||||
1000 K | ||||||||||
500 K | ||||||||||
0 K | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Répartition des salariés par secteur et CSP
Date de dernière mise à jour : 02/06/2016