Par une étude de la DARES :
En 2014, dans le secteur privé et les entreprises publiques, la rémunération brute mensuelle moyenne des salariés en équivalent temps plein (EQTP) s’est élevée à 2 957 euros et le salaire moyen net de tous prélèvements sociaux à 2 225 euros. L’évolution des salaires nets (+1,0%) a été tirée par celle des salariés restés sur le même poste de travail entre 2013 et 2014 (qui ont également un niveau de rémunération plus élevé). Celle des salariés ayant changé de poste a, en effet, poursuivi son recul (-1,0%) contribuant ainsi à modérer l’évolution du salaire moyen.
Rémunérations mensuelles moyennes en équivalent-temps plein par branche professionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Conventions collectives Regroupées | Effectif (en euros) salarié au 31 décembre
2014 |
Rémunération mensuelle nette
(en euros) en 2014 |
Évolution sur un an
(en % entre 2013 et 2014) |
|
A : Métallurgie et sidérurgie | 1 597 000 | 2778 € | +1,8 % | |
– Métallurgie cadres | 430 600 | 4409 € | + 1,9 % | |
B : Bâtiment et travaux publics | 1 306 800 | 2030 € | + 0,4 % | |
– Bâtiment ouvriers jusqu’à 10 salariés . | 304 200 | 1629 € | – 0,5 % | |
– Bâtiment ouvriers plus de 10 salariés . | 470 500 | 1844 € | – 0,5 % | |
– Travaux publics ouvriers | 168 500 | 1865 € | + 0,8 % | |
– Bâtiment Etam (employés, techniciens, agents de maîtrise) |
141 800 | 2110 € | – 0,8 % | |
C : Chimie et pharmacie | 448 200 | 3021 € | + 2 % | |
D : Plastiques, caoutchouc et combustibles | 216 200 | 2620 € | + 1,8 % | |
E : Verre et matériaux de construction | 196 200 | 2274 € | + 1 % | |
F : Bois et dérivés | 248 500 | 2102 € | + 1,8 % | |
G : Habillement, cuir, textile | 458 200 | 1899 € | + 1,8 % | |
H : Culture et communication | 517 100 | 2656 € | + 1,5 % | |
I : Agro-alimentaire. | 750 500 | 1949 € | + 1,3 % | |
J : Commerce de gros et import – export | 364 200 | 2421 € | + 1,3 % | |
K : Commerce principalement alimentaire | 665 800 | 1753 € | + 0,7 % | |
L : Commerce de détail principalement non alimentaire | 371 700 | 1894 € | + 1,3 % | |
M : Services de l’automobile et des matériels roulants | 476 200 | 1943 € | + 1,4 % | |
N : Hôtellerie, restauration et tourisme | 928 800 | 1661 € | + 0,6 % | |
O : Transports (hors statuts) Dont : 0016 – Transports routiers |
868 000 660 100 |
2093 € 1880 € |
+ 0,5 % + 0,5 % |
|
P : Secteur sanitaire et social | 1 955 400 | 1755 € | + 0,6 % | |
Q : Banques, établissements fi nanciers et assurances | 722 100 | 3521 € | + 1,9 % | |
R : Immobilier et activités tertiaires liées au bâtiment | 312 300 | 2366 € | + 1,1 % | |
S : Bureaux d’études et prestations de services aux entreprises .. |
927 400 | 2890 € | + 1,7 % | |
T : Professions juridiques et comptables | 241 700 | 2521 € | + 0,9 % | |
U : Nettoyage, manutention, récupération et sécurité | 664 900 | 1601 € | + 0,8 % | |
V : Branches non agricoles diverses | 615 600 | 2116 € | + 1,1 % | |
Conventions collectives Regroupées | Effectif (en euros) salarié au 31 décembre
2014 |
Rémunération mensuelle nette
(en euros) en 2014 |
Évolution sur un an
(en % entre 2013 et 2014) |
Source DARES, voir le tableau complet ►http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-005.pdf
Date de dernière mise à jour : 28/01/2017