Classement | Nom | Portée mètres |
Longueur mètres |
Date | Localisation | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pont du détroit d’Akashi | 1991 | 3 911 | 1998 | Kobe – Île d’Awaji (Hyōgo) |
||
2 | Pont de Xihoumen | 1650 | 5 452 | 2009 | Île de Jintang – Île Cezi (Zhejiang) |
||
3 | Pont est du Grand Belt | 1624 | 6 790 | 1998 | Korsør – Sprogø (Sjælland) |
||
4 | Pont Osman Gazi | 1550 | 4 000 | 2016 | Dilovası – Altınova (Marmara) |
||
5 | Pont Yi Sun-sin | 1545 | 2 260 | 2012 | Gwangyang (Jeollanam) |
||
6 | Pont Runyang | 1490 | 7 210 | 2005 | Yangzhou – Zhenjiang (Jiangsu) |
||
7 | Quatrième pont de Nankin | 1418 | 5 437 | 2012 | Nankin (Jiangsu) |
||
8 | Pont du Humber | 1410 | 2 220 | 1981 | Hessle – Barton-sur-Humber (Yorkshire et Humber) |
( |
|
9 | Pont de Jiangyin | 1385 | 3 071 | 1999 | Jiangyin – Jingjiang (Jiangsu) |
||
10 | Pont Tsing Ma | 1377 | 3 523 | 1997 | Île Tsing Yi – Île Ma Wan |
||
11 | Pont de Hardanger | 1310 | 1 380 | 2013 | Bruravik – Brimnes (Hordaland) |
||
12 | Pont Verrazano-Narrows | 1298 | 4 176 | 1964 | New York (État de New York) |
||
13 | Golden Gate Bridge | 1280 | 2 737 | 1937 | San Francisco – Sausalito (Californie) |
||
14 | Pont de Yangluo | 1280 | 2 725 | 2007 | Wuhan (Hubei) |
||
15 | Pont de Höga Kusten | 1210 | 1 867 | 1997 | Utansjö (Västernorrland) |
||
16 | Pont Aizhai | 1176 | 986 | 2012 | Jishou (Hunan) |
||
17 | Pont Mackinac | 1158 | 8 038 | 1957 | Mackinaw City – Saint-Ignace (Michigan) |
||
18 | Pont de Huangpu | 1108 | 7 016 | 2008 | Guangzhou (Guangdong) |
||
19 | Pont de l’île Rousski | 1104 | 3 100 | 2012 | Vladivostok |
||
20 | Grand pont de Seto Pont de Minami Bisan-Seto |
1100 | 13 100 | 1989 | Sakaide – Île Yoshima (Kagawa) |
||
21 | Pont Fatih Sultan Mehmet | 1090 | 1 090 | 1988 | Istanbul (province d’Istanbul) |
||
22 | Pont de Balinghe | 1088 | 2 237 | 2009 | Xian autonome buyei et miao de Guanling (Guizhou) |
||
23 | Pont de Taizhou | 1080 (x2) | 9 726 | 2012 | Taizhou (Jiangsu) |
||
24 | Pont de Ma’anshan | 1080 (x2) | 11 000 | 2014 | Ma’anshan (Anhui) |
||
25] | Pont du Bosphore | 1074 | 1 560 | 1973 | Istanbul (province d’Istanbul) |
||
26 | George Washington Bridge | 1067 | 1 451 | 1931 | New York (État de New York) – Fort Lee(New Jersey) |
||
27 | Troisième pont de Kurushima-Kaikyo | 1030 | 4 105 | 1999 | Imabari – Île Umashima (Ehime) |
||
28 | Second pont de Kurushima-Kaikyo | 1020 | 4 105 | 1999 | Île Umashima – Île d’Ōshima (Ehime) |
||
29 | Pont du 25 Avril | 1013 | 3 173 | 1966 | Lisbonne – Almada (Région de Lisbonne) |
||
30 | Pont sur le Forth | 1006 | 2 517 | 1964 | Édimbourg – North Queensferry (Fife) |
( |
|
31 | Grand pont de Seto Pont de Kita Bisan-Seto |
990 | 13 100 | 1988 | Sakaide – Île Yoshima (Kagawa) |
||
32 | Pont sur la Severn | 988 | 3 001 | 1966 | Bristol (Gloucestershire du Sud) -Chepstow (Sir Fynwy) |
( |
|
33 | Pont de Yichang | 960 | 1 188 | 2001 | Yichang (Hubei) |
||
34 | Grand pont de Seto Pont de Shimotsui-Seto |
940 | 13 100 | 1988 | Kojima – Île Hitsuishijima (Okayama) |
||
35 | Pont de Xiling | 900 | 1 119 | 1996 | Sandouping (Hubei) |
||
36 | Pont Siduhe | 900 | 1 222 | 2009 | Yesanguan (Hubei) |
||
37 | Pont d’Humen | 888 | 4 800 | 1997 | Dongguan (Guangdong) |
||
38 | Pont Ōnaruto | 876 | 1 629 | 1985 | Naruto (Tokushima) – Île d’Awaji (Hyōgo) |
||
39 | Pont du détroit de Tacoma Pont est |
853 | 1 822 | 1950 | Tacoma (Washington) |
||
40 | Pont du détroit de Tacoma Pont ouest |
853 | 1 646 | 2007 | Tacoma (Washington) |
||
41 | Pont d’Askøy | 850 | 1 057 | 1992 | Bergen – Askøy (Hordaland) |
||
42 | Pont de Nanxi | 820 | 1 424 | 2012 | Xian de Nanxi (Sichuan) |
||
43 | Pont Innoshima | 770 | 1 270 | 1983 | Île Innoshima – Île Mukoujima (Hiroshima) |
||
44 | Pont Akinada | 750 | 1 175 | 2000 | Kure – Île Shimokamagari (Hiroshima) |
||
45 | Pont suspendu de Semipalatinsk | 750 | 1 086 | 2000 | Semeï (Kazakhstan-Oriental) |
||
46 | Alfred Zampa Memorial Bridge | 728 | 1 056 | 2003 | Vallejo – Crockett (Californie) |
||
47 | Pont Hakuchō | 720 | 1 540 | 1998 | Muroran (Hokkaidō) |
||
48 | Pont d’Angostura | 712 | 1 678 | 1967 | Ciudad Bolívar (État de Bolívar) |
||
49 | Pont Kanmon | 712 | 1 068 | 1973 | Kitakyūshū (Fukuoka) – Shimonoseki(Yamaguchi) |
||
50 | San Francisco-Oakland Bay Bridge Pont nord |
704 | 2 822 | 1936 | San Francisco – Yerba Buena Island (Californie) |
Source wikipédia►https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ponts_suspendus_les_plus_longs
Date de dernière mise à jour : 07/04/2019