Rang | Capacité | Nom | Ville | Pays | Continent | Ouverture | Piste | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 000 | Stade du Premier-Mai | Pyongyang | Asie | 1989 | Oui | Football | |
2 | 120 000 | Salt Lake Stadium | Calcutta | Asie | 1984 | Oui | Football | |
3 | 109 801 | Michigan Stadium | Ann Arbor | Amérique | 1927 | Non | Football américain | |
4 | 107 282 | Beaver Stadium | University Park | Amérique | 1960 | Non | Football américain | |
5 | 105 064 | Stade Azteca | Mexico | Amérique | 1966 | Non | Football | |
6 | 102 459 | Neyland Stadium | Knoxville | Amérique | 1921 | Non | Football américain | |
7 | 102 329 | Ohio Stadium | Columbus | Amérique | 1922 | Non | Football américain | |
8 | 101 821 | Bryant-Denny Stadium | Tuscaloosa | Amérique | 1929 | Non | Football américain | |
9 | 100 200 | Stade national Bukit Jalil | Kuala Lumpur | Asie | 1998 | Oui | Football | |
10 | 100 119 | Texas Memorial Stadium | Austin | Amérique | 1924 | Non | Football américain | |
11 | 100 000 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne | Australie | 1853 | Non | Football australien, cricket | |
12 | 99 3541 | Camp Nou | Barcelone | Europe | 1957 | Non | Football | |
13 | 94 700 | FNB Stadium | Johannesburg | Afrique | 1989 | Non | Football | |
13 | 93 607 | Memorial Coliseum | Los Angeles | Amérique | 1923 | Non | Football américain | |
14 | 93 000 | Eden Gardens | Calcutta | Asie | 1894 | Non | Cricket | |
15 | 92 746 | Sanford Stadium | Athens (Géorgie) | Amérique | 1929 | Non | Football américain | |
16 | 92 400 | Tiger Stadium | Bâton-Rouge | Amérique | 1924 | Non | Football américain | |
17 | 92 200 | Cotton Bowl Stadium | Dallas | Amérique | 1932 | Non | Football américain, football | |
18 | 91 704 | FedEx Field | Landover | Amérique | 1997 | Non | Football américain | |
19 | 91 136 | Rose Bowl Stadium | Pasadena | Amérique | 1922 | Non | Football américain | |
20 | 91 000 | Stade national de Pékin | Pékin | Asie | 2008 | Oui | Divers | |
21 | 90 000 | Stade Azadi | Téhéran | Asie | 1971 | Oui | Football | |
22 | 90 000 | Wembley Stadium | Londres | Europe | 2007 | Non | Football, Rugby à XIII | |
23 | 88 548 | Ben Hill Griffin Stadium | Gainesville | Amérique | 1930 | Non | Football américain | |
24 | 88 306 | Bung Karno Stadium | Jakarta | Asie | 1962 | Oui | Football | |
25 | 87 451 | Jordan-Hare Stadium | Auburn | Amérique | 1939 | Non | Football américain | |
26 | 84 745 | Stade Loujniki | Moscou | Europe | 1959 | Oui | Football | |
27 | 86 000 | Borg El Arab Stadium | Alexandrie | Afrique | 2006 | Oui | Football | |
28 | 83 500 | ANZ Stadium2 | Sydney | Australie | 1999 | Non | Rugby à XIII , Rugby à XV, Football Australien | |
29 | 82 656 | Stadio olimpico | Rome | Europe | 1952 | Oui | Football | |
30 | 106 511 | Kyle Field | College Station | Amérique | 1927 | Non | Football américain | |
31 | 82 500 | MetLife Stadium | East Rutherford | Amérique | 2010 | Non | Football américain | |
32 | 82 300 | Doak Campbell Stadium | Tallahassee | Amérique | 1950 | Non | Baseball | |
33 | 82 300 | Croke Park | Dublin | Europe | 1916 | Non | Football gaélique, hurling, sports gaéliques en général | |
34 | 82 112 | Memorial Stadium | Norman | Amérique | 1923 | Non | Football américain | |
35 | 82 000 | Twickenham Stadium | Londres | Europe | 1981 | Non | Rugby à XV | |
36 | 81 389 | Stadio Giuseppe Meazza | Milan | Europe | 1926 | Non | Football | |
37 | 81 338 | Stade de France | Saint-Denis | Europe | 1998 | Oui | Football, rugby à XV, concert | |
38 | 81 067 | Memorial Stadium | Lincoln | Amérique | 1923 | Non | Football américain | |
39 | 80 795 | Notre Dame Stadium | South Bend | Amérique | 1930 | Non | Football américain | |
40 | 80 645 | Signal Iduna Park | Dortmund | Europe | 1974 | Non | Football | |
41 | 81 044 | Stade Santiago Bernabéu | Madrid | Europe | 1947 | Non | Football | |
42 | 80 325 | Pontiac Silverdome | Pontiac | Amérique | 1975 | Non | Football américain | |
43 | 80 321 | Camp Randall Stadium | Madison | Amérique | 1917 | Non | Football américain | |
44 | 80 301 | Memorial Stadium | Clemson | Amérique | 1942 | Non | Football américain | |
45 | 80 250 | Williams-Brice Stadium | Columbia | Amérique | 1934 | Non | Football américain | |
46 | 80 242 | Giants Stadium | East Rutherford | Amérique | 1976 | Non | Football américain, démoli en 2010. | |
47 | 80 093 | Stade Monumental (Lima) | Lima | Amérique | 2000 | Non | Football | |
48 | 80 012 | Guangdong Olympic Stadium | Guangdong | Asie | 2001 | Oui | Football | |
49 | 80 000 | Cowboys Stadium | Arlington | Amérique | 2009 | Non | Football américain | |
50 | 80 000 | Stade Cícero Pompeu de Toledo | São Paulo | Amérique | 1960 | Oui | Football | |
51 | 80 000 | Stade de Shanghai | Shanghai | Asie | 1997 | Oui | Football | |
52 | 80 000 | Stade des Martyrs | Kinshasa | Afrique | 1994 | Oui | Football | |
53 | 79 451 | Arrowhead Stadium | Kansas City | Amérique | 1923 | Non | Football américain, football | |
54 | 76 935 | Maracanã | Rio de Janeiro | Amérique | 1950 | Non | Football | |
55 | 76 877 | Jacksonville Municipal Stadium | Jacksonville | Amérique | 1946 | Non | Football américain | |
56 | 76 824 | Stadio San Paolo | Naples | Europe | 1959 | Oui | Football | |
57 | 76 312 | Old Trafford | Manchester | Europe | 1910 | Non | Football, rugby à XIII | |
58 | 76 125 | Sports Authority Field at Mile High | Denver | Amérique | 2001 | Non | Football américain | |
59 | 80 000 | Stade du 5 juillet 1962 | Alger | Afrique | 1972 | Oui | Football | |
60 | 76 000 | Razorback Stadium | Fayetteville | Amérique | 1938 | Non | Football américain | |
61 | 75 783 | Mineirão | Belo Horizonte | Amérique | 1965 | Oui | Football | |
62 | 75 662 | California Memorial Stadium | Berkeley | Amérique | 1923 | Non | Football américain | |
63 | 75 145 | Stade olympique Atatürk | Istanbul | Europe | 2001 | Oui | Football | |
64 | 75 025 | Spartan Stadium | East Lansing | Amérique | 1957 | Non | Football américain | |
65 | 74 916 | Dolphin Stadium | Miami Gardens | Amérique | 1987 | Non | Football américain, baseball | |
66 | 74 500 | Millennium Stadium | Cardiff City | Europe | 1999 | Non | Rugby à XV, football | |
67 | 74 228 | Olympiastadion Berlin | Berlin | Europe | 1936 | Oui | Football | |
68 | 74 100 | Cairo International Stadium | Kairo | Afrique | 1960 | Oui | Football | |
69 | 73 967 | Ralph Wilson Stadium | Orchard Park | Amérique | 1973 | Non | Football américain | |
70 | 73 504 | Bank of America Stadium | Charlotte | Amérique | 1996 | Non | Football américain | |
71 | 73 379 | Sun Devil Stadium | Tempe | Amérique | 1958 | Non | Football américain | |
72 | 73 200 | Cleveland Browns Stadium | Cleveland | Amérique | 1999 | Non | Football américain | |
73 | 72 928 | Lambeau Field | Green Bay | Amérique | 1957 | Non | Football américain | |
74 | 72 500 | Husky Stadium | Seattle | Amérique | 1920 | Non | Football américain | |
75 | 72 372 | Nissan Stadium | Yokohama | Asie | 1998 | Oui | Football | |
76 | 72 003 | Louisiana Superdome | La Nouvelle-Orléans | Amérique | 1975 | Non | Football américain | |
77 | 72 000 | Estádio Municipal João Havelange (pt) | Uberlândia | Amérique | 1982 | Oui | Football | |
78 | 72 000 | Reliant Stadium | Houston | Amérique | 2002 | Non | Football américain | |
79 | 71 594 | Legion Field | Birmingham | Amérique | 1927 | Non | Football américain | |
80 | 71 149 | Georgia Dome | Atlanta | Amérique | 1992 | Non | Football américain | |
81 | 71 030 | Stade olympique | Athènes | Europe | 1982 | Oui | Football | |
82 | 70 585 | Kinnick Stadium | Iowa City | Amérique | 1929 | Non | Football américain | |
83 | 70 561 | Qualcomm Stadium | San Diego | Amérique | 1967 | Non | Football américain | |
84 | 70 188 | Citrus Bowl | Orlando | Amérique | 1936 | Non | Football américain | |
85 | 70 107 | M&T Bank Stadium | Baltimore | Amérique | 1998 | Non | Football américain | |
86 | 70 050 | Stade olympique de Kiev | Kiev | Europe | 1923 | Oui | Football | |
87 | 70 000 | Castelão | Fortaleza | Amérique | 1982 | Oui | Football | |
88 | 70 000 | Rice Stadium | Houston | Amérique | 1950 | Non | Football américain | |
89 | 70 000 | Stade Yadegar-e Emam | Tabriz | Asie | 1996 | Non | Football | |
90 | 69 843 | Candlestick Park | San Francisco | Amérique | 1961 | Non | Football américain | |
91 | 69 841 | Jamsil Olympic Stadium | Séoul | Asie | 1984 | Oui | Football | |
92 | 69 372 | Stade Shah Alam | Kuala Lumpur | Asie | 1994 | Oui | Football | |
93 | 69 368 | Stade Ferenc-Puskás | Budapest | Europe | 1953 | Oui | Football | |
94 | 69 267 | Olympiastadion München | Munich | Europe | 1972 | Oui | Athlétisme, football jusqu’à 2005 | |
95 | 69 000 | Hrazdan Stadium | Erevan | Asie | 1972 | Oui | Football | |
96 | 68 804 | LP Field | Nashville | Amérique | 1999 | Non | Football américain | |
97 | 68 756 | Gillette Stadium | Foxborough | Amérique | 2002 | Non | Football américain, football | |
98 | 68 532 | Lincoln Financial Field | Philadelphia | Amérique | 2003 | Non | Football américain | |
99 | 68 349 | Faurot Field | Columbia | Amérique | 1926 | Non | Football américain | |
100 | 67 800 | Murrayfield Stadium | Édimbourg | Europe | 1925 | Non | Rugby à XV |
Source wikipédia►https://fr.vikidia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_stades_du_monde
Date de dernière mise à jour : 11/02/2017