Caractéristiques des entreprises artisanales en 2013
Secteur d’activité (NAF rév.2) | Au 1er janvier 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total d’entreprises artisanales | dont entreprises individuelles | dont dirigées par des femmes | |||
( nombre) | (nombre) | (en %) | (nombre) | (en %) | |
(1) : y c. fabrication d’autres produits minéraux non métalliques. | |||||
(2) : à l’exception des machines et des équipements. | |||||
Champ : France ; activités marchandes hors agriculture, unités inscrites à la Chambre de Métiers. | |||||
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene). | |||||
Industrie | 172 663 | 78 622 | 45,5 | 21 353 | 27,2 |
dont : | |||||
fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 48 272 | 22 952 | 47,5 | 3 331 | 14,5 |
fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 14 382 | 8 834 | 61,4 | 6 764 | 76,6 |
travail du bois, industries du papier et imprimerie | 19 062 | 8 192 | 43,0 | 1 847 | 22,5 |
fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (1) | 9 537 | 4 208 | 44,1 | 1 500 | 35,6 |
métallurgie et fabrication de produits métalliques (2) | 16 123 | 3 693 | 22,9 | 160 | 4,3 |
fabrication de machines et équipements n.c.a. | 4 075 | 795 | 19,5 | 22 | 2,8 |
autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d’équipements | 48 981 | 26 715 | 54,5 | 7 322 | 27,4 |
Construction | 430 895 | 212 943 | 49,4 | 4 191 | 2,0 |
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 149 143 | 54 943 | 36,8 | 12 844 | 23,4 |
Transports et entreposage | 37 536 | 28 971 | 77,2 | 2 566 | 8,9 |
Hébergement et restauration | 45 333 | 17 467 | 38,5 | 5 552 | 31,8 |
Information et communication | 6 532 | 3 007 | 46,0 | 316 | 10,5 |
Activités financières et d’assurance | 1 445 | 130 | 9,0 | 31 | 23,8 |
Activités immobilières | 5 464 | 3 029 | 55,4 | 463 | 15,3 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 28 051 | 13 089 | 46,7 | 4 019 | 30,7 |
Activités de services administratifs et de soutien | 54 842 | 32 636 | 59,5 | 8 339 | 25,6 |
Enseignement | 1 984 | 1 495 | 75,4 | 421 | 28,2 |
Santé humaine et action sociale | 7 450 | 2 147 | 28,8 | 892 | 41,5 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 6 489 | 5 268 | 81,2 | 2 232 | 42,4 |
Autres activités de services | 151 167 | 104 524 | 69,1 | 70 741 | 67,7 |
Total | 1 098 994 | 558 271 | 50,8 | 133 960 | 24,0 |
Grandes entreprises (GE) | Entreprises de taille intermédiaire (ETI) | Petites et moyennes entreprises (PME) hors microentreprises | Microentreprises (MIC) | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. En équivalent-temps plein. | |||||
Lecture : dans ce tableau, l’entreprise désigne « le groupe y compris ses filiales financières » ou « l’unité légale indépendante ». Ce concept nouveau se rapproche de celui d’« acteur économique ». | |||||
Champ : entreprises au sens du décret 2008-1354 (y c. microentreprises, y c. autoentrepreneurs) dont l’activité principale est non agricole et hors administrations publiques. Seules les entreprises ayant un chiffre d’affaires strictement positif dans l’année sont retenues (ce qui écarte environ 170 000 unités légales, comme les unités légales en cours de reprise ou de cessation ou autres cas éventuels qui portent environ 50 000 emplois en EQTP). Y c. secteur financier. | |||||
Source : Insee, Esane et Lifi. | |||||
Entreprises, y c. activités financières et assurances | |||||
Nombre d’entreprises | 243 | 4 959 | 137 534 | 3 001 329 | 3 144 065 |
Effectif salarié au 31/12 (en milliers) | 4 493 | 3 363 | 4 153 | 2 925 | 14 934 |
Effectif salarié en EQTP1 (en milliers) | 4 081 | 3 048 | 3 654 | 2 539 | 13 322 |
Nombre d’unités légales situées en France | 30 653 | 47 863 | 210 320 | 3 014 756 | 3 303 592 |
en milliers | |||||
Secteur d’activité (NAF rév. 2) | Catégorie d’entreprises | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Grandes entreprises | Entreprises de taille intermédiaire | Petites et moyennes entreprises hors microentreprises | Micro-entreprises | ||
nd : donnée non disponible. | |||||
1. Pour des raisons de secret statistique, les grandes entreprises (GE) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) ont été regroupées. | |||||
Note : effectifs au 31/12. | |||||
Champ : entreprises au sens du décret 2008-1354 dont l’activité principale est non agricole et hors administrations publiques, y c. les microentreprises, y c. autoentrepreneurs. Seules les entreprises ayant un chiffre d’affaires strictement positif dans l’année sont retenues (ce qui écarte environ 140 000 unités légales, comme les unités légales en cours de reprise ou de cessation ou autres cas éventuels qui portent sur environ 30 000 emplois en EQTP, hors secteur financier). | |||||
Source : Insee, Esane et Lifi. | |||||
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 199,4 | 1 134,7 | 897,8 | 319,2 | 3 551,1 |
dont industrie manufacturière | 892,6 | 1 100,8 | 856,4 | 304,4 | 3 154,1 |
Construction | 306,8 | 124,6 | 561,0 | 534,9 | 1 527,3 |
Commerce, transports, hébergement et restauration | 1 607,8 | 1 067,9 | 1 435,7 | 1 175,5 | 5 287,0 |
dont : commerce, réparation d’automobiles et motocycles | 694,1 | 739,9 | 894,2 | 723,5 | 3 051,7 |
transports et entreposage | 769,7 | 213,0 | 268,1 | 93,1 | 1 343,9 |
hébergement et restauration | 144,1 | 115,0 | 273,4 | 358,9 | 891,4 |
Information et communication | 255,4 | 196,6 | 160,2 | 65,3 | 677,4 |
Activités financières et assurances | 645,4 | 74,1 | 38,0 | 41,4 | 798,8 |
Activités immobilières1 | nd | 80,2 | 59,1 | 67,6 | 207,0 |
Act. spéc., scient. et tech. et act. de serv. adm. et de soutien | 354,3 | 450,2 | 645,5 | 404,4 | 1 854,4 |
Enseignement, santé humaine et action sociale | 90,0 | 186,8 | 258,1 | 141,0 | 676,0 |
Autres activités de services1 | nd | 40,1 | 61,7 | 150,8 | 252,6 |
Ensemble (y c. activités financières et assurances) | 4 492,7 | 3 363,5 | 4 152,6 | 2 925,1 | 14 933,8 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
Bonjour, je m’appelle Pascal, j’ai 47 ans et je suis passionné de bricolage et d’aménagement de la maison. J’aime transformer des idées en projets concrets et partager mes astuces pour rendre chaque espace unique et fonctionnel.