Région | 150 – N1P1 | 170 – N1P2 | 185 – N2 | 210 – N3P1 | 230 – N3P2 | 250 – N4P1 | 270 – N4P2 |
AUVERGNE – RHÔNE-ALPES : | |||||||
AUVERGNE | 1 467,50 € | 1 480,63 € | 1 575,13 € | 1 732,63 € | 1 858,63 € | 1 984,63 € | 2 110,63 € |
RHONE ALPES | 1 483,00 € | 1 496,91 € | 1 615,76 € | 1 813,83 € | 1 972,29 € | 2 130,75 € | 2 289,21 € |
Allier/Cantal/Hte Loire/ Puy- de-dôme(+10 – 10)) |
1 536,61 € | 1 542,81 € | 1 665,71 € | 1 832,81 € | 1 967,97 € | 2 107,69 € | 2 240,01 € |
Ain/ardèche/drôme/Isère Loire/ Rhône/Savoie/Hte Savoie (+10 -10) |
1 536,61 € | 1 542,81 € | 1 665,71 € | 1 870,53 € | 2 034,39 € | 2 198,25 € | 2 362,11 € |
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE : | |||||||
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE (+ 10 -10) | |||||||
Côte d’Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne | 1 500,65 € | 1 530,99 € | 1 606,48 € | 1 754,10 € | 1 869,67 € | 1 985,75 € | 2 101,81 € |
Doubs – Haute-Saône – Jura – Territoire de Belfort | 1 518,56 € | 1 563,75 € | 1 639,12 € | 1 792,45 € | 1 915,14 € | 2 037,81 € | 2 160,49 € |
BRETAGNE | |||||||
BRETAGNE | 1 549,70 € | 1 571,20 € | 1 623,70 € | 1 805,90 € | 1 951,70 € | 2 097,50 € | 2 243,30 € |
CENTRE VAL DE LOIRE | |||||||
CENTRE VAL DE LOIRE (-10 salariés) | 1 480,27 € | 1 503,00 € | 1 576,00 € | 1 698,00 € | 1 795,00 € | 1 892,00 € | 1 990,00 € |
CENTRE VAL DE LOIRE (+ 10 salariés) | 1 539,42 € | 1 569,78 € | 1 618,32 € | 1 736,62 € | 1 835,21 € | 1 939,86 € | 2 039,96 € |
GRAND-EST : | |||||||
ALSACE | 1 498,47 € | 1 508,00 € | 1 555,00 € | 1 724,00 € | 1 860,00 € | 1 993,00 € | 2 131,00 € |
CHAMPAGNE ARDENNES | 1 498,47 € | 1 516,00 € | 1 555,00 € | 1 720,00 € | 1 860,00 € | 1 993,00 € | 2 140,00 € |
LORRAINE | 1 498,47 € | 1 520,00 € | 1 555,00 € | 1 727,00 € | 1 860,00 € | 1 998,00 € | 2 154,00 € |
HAUTS DE FRANCE : | |||||||
Nord – Pas-de-Calais (-10 + 10) | 1 539,19 € | 1 581,34 € | 1 681,07 € | 1 850,72 € | 2 007,01 € | 2 172,54 € | 2 331,91 € |
Aisne – Oise – Somme (-10 + 10) | 1539,19 € 1539,19 € |
1552,55 € 1 581,34 € |
1598,82 € 1 633,82 € |
1696,32 € 1 736,32 € |
1829,80 € 1 879,80 € |
1968,51 € 2 028,51 € |
2115,35 € 2 185,35 € |
PICARDIE | |||||||
Aisne – Oise – Somme | 1 523,95 € | 1 537,18 € | 1 582,99 € | 1669,52 € 1 679,52 € |
1791,68 € 1 811,68 € |
1924,02 € 1 949,02 € |
2059,41 € 2 094,41 € |
ILE DE FRANCE | |||||||
ILE DE FRANCE (SAUF 77) | 1 466,00 € | 1 478,00 € | 1 565,00 € | 1 725,00 € | 1 850,00 € | 1 965,00 € | 2 160,00 € |
ILE DE FRANCE (SAUF 77) | 1 500,00 € | 1 510,00 € | 1 679,52 € | 1 811,68 € | 1 811,68 € | 1 949,02 € | 2 094,41 € |
NORMANDIE : | |||||||
SEINE & MARNE | 1 535,00 € | 1 545,00 € | 1 610,00 € | 1 750,00 € | 1 895,00 € | 2 020,00 € | 2 210,00 € |
BASSE NORMANDIE | 1 480,75 € | 1 501,84 € | 1 559,02 € | 1 718,88 € | 1 846,89 € | 1 996,13 € | 2 125,50 € |
Calvados/Manche/orne | 1 498,52 € | 1 519,86 € | 1 577,72 € | 1 739,50 € | 1 869,05 € | 2 020,08 € | 2 151,01 € |
HAUTE NORMANDIE | 1 446,00 € | 1 460,80 € | 1 554,40 € | 1 683,00 € | 1 800,00 € | 1 960,00 € | 2 084,80 € |
Eure/Seine-Maritime | 1 482,87 € | 1 493,32 € | 15 677,72 € | 1 739,50 € | 1 869,05 € | 1 992,24 € | 2 118,99 € |
NOUVELLE AQUITAINE : | |||||||
Dordogne – Gironde – Landes – Lot-et-Garonne – Pyrénées-Atlantiques | 1 481,82 € | 1 511,08 € | 1 617,51 € | 1 765,31 € | 1 896,21 € | 2 058,55 € | 2 184,77 € |
LIMOUSIN | 1 468,17 € | 1 515,18 € | 1 604,67 € | 1 733,59 € | 1 844,31 € | 1 977,78 € | 2 091,53 € |
Creuse – Corrèze – Haute-Vienne | 1 481,82 € | 1 527,30 € | 1 617,51 € | 1 751,89 € | 1 871,97 € | 2 011,78 € | 2 125,02 € |
POITOU CHARENTES | 1 466,65 € | 1 483,67 € | 1 508,81 € | 1 688,67 € | 1 838,57 € | 1 986,94 € | 2 130,01 € |
Charente – Charente-Maritime – Deux-Sèvres – Vienne | 1 481,82 € | 1 511,08 € | 1 538,99 € | 1 720,75 € | 1 863,93 € | 2 011,78 € | 2 151,10 € |
OCCITANIE : | |||||||
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1 466,62 € | 1 486,63 € | 1 572,70 € | 1 736,92 € | 1 874,54 € | 2 016,98 € | 2 159,41 € |
LANGUEDOC-ROUSSILLON Aude – Gard – Hérault – Lozère – Pyrénées-orientales |
1 480,30 € | 1 500,02 € | 1 587,98 € | 1 747,24 € | 1 885,26 € | 2 029,34 € | 2 173,43 € |
MIDI PYRENEES | 1 462,83 € | 1 496,96 € | 1 586,32 € | 1 736,92 € | 1 855,39 € | 1 974,87 € | 2 093,34 € |
MIDI PYRENEES Ariège – Aveyron – Hte Garonne – Gers – Lot –
Htes Pyrénées – Tarn – Tar et Garonne |
1 480,30 € | 1 506,08 € | 1 595,57 € | 1 747,24 € | 1 873,12 € | 1 995,98 € | 2 118,83 € |
MIDI PYRENEES Ariège – Aveyron – Hte Garonne – Gers – Lot –
Htes Pyrénées – Tarn – Tar et Garonne |
1 498,50 € | 1 521,25 € | 1 612,25 € | 1 765,44 € | 1 903,46 € | 2 029,34 € | 2 159,78 € |
P.A.C.A. | |||||||
P.A.C.A. | 1 549,00 € | 1 593,40 € | 1 713,10 € | 1 912,60 € | 2 072,20 € | 2 231,80 € | 2 391,40 € |
CORSE | 1 445,42 € | 1 474,32 € | 1 506,53 € | 1 619,92 € | 1 742,23 € | 1 830,50 € | 1 925,91 € |
PAYS DE LA LOIRE | |||||||
PAYS DE LA LOIRE | 1 466,62 € | 1 493,95 € | 1 563,72 € | 1 751,79 € | 1 903,46 € | 2 055,13 € | 2 206,80 € |
Aucun salaire mensuel ne peut être inférieur au SMIC : 1 554,58 € pour les salariés à 35 heures hebdomadaires | soit 151,67 h de base mensuelle | ||||||
Taux horaire du SMIC : 10,25 € au 1er janvier 2021 | |||||||
Les sommes soulignées sont des salaires fixés forfaitairement | |||||||
*Après extension, l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la région |
Région | Niveau A | Niveau B | Niveau C | Niveau D | Niveau E | Niveau F | Niveau G | Niveau H |
AUVERGNE – RHÔNE-ALPES : | ||||||||
AUVERGNE | 1 478,00 € | 1 564,00 € | 1 678,85 € | 1 811,25 € | 2 010,00 € | 2 241,37 € | 2 502,49 € | 2 828,90 € |
RHÔNE ALPES | 1 478,00 € | 1 564,00 € | 1 680,00 € | 1 799,00 € | 2 010,00 € | 2 305,00 € | 2 537,00 € | 2 835,00 € |
Allier/Cantal/Hte Loire Puy-de-Dôme |
1 511,00 € | 1 600,00 € | 1 718,00 € | 1 840,00 € | 2 056,00 € | 2 308,00 € | 2 571,00 € | 2 899,00 € |
Ain/ardèche/Isère/Loire Rhône/Savoie/Hte Savoie |
1 511,00 € | 1 600,00 € | 1 718,00 € | 1 840,00 € | 2 056,00 € | 2 357,00 € | 2 594,00 € | 2 899,00 € |
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE : | ||||||||
Côte d’Or – Doubs – Haute Saône – Jura, Nièvre, Saône et Loire – Territoire de Belfort – Yonne | 1 523,00 € | 1 626,00 € | 1 713,00 € | 1 872,00 € | 2 095,00 € | 2 333,00 € | 2 631,00 € | 2 797,00 € |
BRETAGNE : | ||||||||
BRETAGNE | 1 578,00 € | 1 671,00 € | 1 799,00 € | 1 924,00 € | 2 086,00 € | 2 390,00 € | 2 675,00 € | 2 991,00 € |
CENTRE VAL DE LOIRE : | ||||||||
CENTRE VAL DE LOIRE | 1 499,00 € | 1 583,00 € | 1 701,00 € | 1 812,00 € | 2 008,00 € | 2 304,00 € | 2 526,00 € | 2 746,00 € |
CENTRE VAL DE LOIRE | 1 517,00 € | 1 602,00 € | 1 721,00 € | 1 834,00 € | 2 032,00 € | 2 332,00 € | 2 556,00 € | 2 779,00 € |
GRAND-EST : | ||||||||
ALSACE | 1 509,45 € | 1 614,20 € | 1 724,30 € | 1 839,88 € | 1 983,99 € | 2 311,89 € | 2 566,77 € | 2 735,30 € |
CHAMPAGNE ARDENNES | 1 527,41 € | 1 608,56 € | 1 708,16 € | 1 836,08 € | 2 028,39 € | 2 289,60 € | 2 588,24 € | 2 789,01 € |
LORRAINE | 1 545,07 € | 1 622,89 € | 1 728,50 € | 1 861,91 € | 2 073,02 € | 2 307,58 € | 2 606,57 € | 2 806,60 € |
HAUTS DE FRANCE : | ||||||||
NORD PAS DE CALAIS | ||||||||
Nord – Pas-de-Calais | 1 605,10 € | 1 705,22 € | 1 834,25 € | 1 986,23 € | 2 149,00 € | 2 466,30 € | 2 759,91 € | 2 938,13 € |
PICARDIE | ||||||||
Aisne – Oise – Somme | 1 595,25 € | 1 697,45 € | 1 808,82 € | 1 956,77 € | 2 139,22 € | 2 446,12 € | 2 723,14 € | 2 869,33 € |
Aisne – Oise – Somme | 1 605,10 € | 1 705,22 € | 1 834,25 € | 1 986,23 € | 2 149,00 € | 2 466,30 € | 2 748,14 € | 2 899,33 € |
ILE DE France : | ||||||||
ILE DE FRANCE (SAUF 77) | 1 470,00 € | 1 550,00 € | 1 660,00 € | 1 860,00 € | 1 990,00 € | 2 400,00 € | 2 660,00 € | 2 890,00 € |
ILE DE FRANCE (SAUF 77) | 1 480,00 € | 1 560,00 € | 1 670,00 € | 1 880,00 € | 2 010,00 € | 2 415,00 € | 2 680,00 € | 2 910,00 € |
NORMANDIE : | ||||||||
BASSE NORMANDIE | 1 520,22 € | 1 611,43 € | 1 748,24 € | 1 931,49 € | 2 079,31 € | 2 314,85 € | 2 568,57 € | 2 841,27 € |
Calvados/Manche/orne | 1 541,54 € | 1 634,03 € | 1 772,76 € | 1 958,57 € | 2 108,47 € | 2 347,31 € | 2 621,08 € | 2 881,11 € |
HAUTE NORMANDIE | 1 482,00 € | 1 557,00 € | 1 694,00 € | 1 865,00 € | 2 042,00 € | 2 285,00 € | 2 572,00 € | 2 741,00 € |
SEINE ET MARNE | 1 500,00 € | 1 580,00 € | 1 690,00 € | 1 895,00 € | 2 075,00 € | 2 435,00 € | 2 690,00 € | 2 915,00 € |
SEINE ET MARNE | 1 535,00 € | 1 615,00 € | 1 725,00 € | 1 925,00 € | 2 100,00 € | 2 480,00 € | 2 735,00 € | 2 960,00 € |
Eure/Seine-Maritime | 1 517,74 € | 1 594,55 € | 1 734,86 € | 1 909,99 € | 2 091,25 € | 2 340,12 € | 2 621,08 € | 2 807,11 € |
NOUVELLE AQUITAINE : | ||||||||
AQUITAINE | 1 494,65 € | 1 550,02 € | 1 637,30 € | 1 773,80 € | 1 995,52 € | 2 287,45 € | 2 562,00 € | 2 795,98 € |
Dordogne – Gironde – Landes – Lot-et-Garonne – Pyrénées-Atlantiques | 1 512,78 € | 1 574,17 € | 1 668,73 € | 1 796,34 € | 2 019,69 € | 2 308,06 € | 2 585,08 € | 2 854,59 € |
LIMOUSIN | 1 486,09 € | 1 577,35 € | 1 648,98 € | 1 782,08 € | 1 950,80 € | 2 234,28 € | 2 534,65 € | 2 891,81 € |
Creuse – Corrèze – Haute-Vienne | 1 512,78 € | 1 589,97 € | 1 668,77 € | 1 796,34 € | 1 977,14 € | 2 265,56 € | 2 557,34 € | 2 914,94 € |
POITOU CHARENTES | 1 474,74 € | 1 562,50 € | 1 680,82 € | 1 782,08 € | 2 003,66 € | 2 238,97 € | 2 543,24 € | 2 760,70 € |
Charente – Charente-Maritime – Deux-Sèvres – Vienne | 1 512,78 € | 1 575,00 € | 1 694,27 € | 1 796,34 € | 2 019,69 € | 2 267,40 € | 2 566,38 € | 2 813,43 € |
OCCITANIE : | ||||||||
LANGUEDOC-ROUSSILLON Aude – Gard – Hérault – Lozère- Pyrénées-orientales |
1 484,85 € | 1 565,23 € | 1 704,77 € | 1 850,37 € | 2 065,75 € | 2 343,30 € | 2 590,52 € | 2 824,10 € |
LANGUEDOC-ROUSSILLON Aude – Gard – Hérault – Lozère- Pyrénées-orientales |
1 512,15 € | 1 592,54 € | 1 732,07 € | 1 880,71 € | 2 093,05 € | 2 391,84 € | 2 639,06 € | 2 880,21 € |
MIDI PYRENEES Ariège – Aveyron – Htes Garonne – Gers – Lot – Htes Pyrénées – Tarn – Tar et Garonne |
1 531,90 € | 1 613,77 € | 1 726,00 € | 1 894,36 € | 2 065,75 € | 2 452,50 € | 2 678,49 € | 2 954,53 € |
MIDI PYRENEES Ariège – Aveyron – Htes Garonne – Gers – Lot – Htes Pyrénées – Tarn – Tar et Garonne |
1 547,03 € | 1 630,45 € | 1 742,69 € | 1 909,53 € | 2 093,05 € | 2 472,22 € | 2 705,79 € | 2 978,80 € |
P.A.C.A. | ||||||||
P.A.C.A. | 1 572,25 € | 1 683,19 € | 1 786,38 € | 1 991,66 € | 2 110,37 € | 2 461,00 € | 2 696,23 € | 2 973,60 € |
CORSE | 1 474,20 € | 1 564,83 € | 1 672,94 € | 1 818,18 € | 2 001,63 € | 2 273,54 € | 2 542,17 € | 2 771,49 € |
PAYS DE LA LOIRE | ||||||||
PAYS DE LA LOIRE Loire Atlantique – Maine et Loire – Mayenne – Sarthe – Vendée |
1 544,11 € | 1 684,39 € | 1 819,03 € | 1 976,53 € | 2 131,56 € | 2 362,26 € | 2 631,56 € | 2 983,03 € |
articles connexes :
Montant et composition du salaire
40 ans de SMIC de 1980 à 2021
COEFFICIENT | Salaires Cadres sans forfait jours
(169 heures mensuelles) |
Salaires Cadres au forfait jours
(+ 10 %) |
60 | 1 863,00 € | 2 049,30 € |
65 | 2 018,00 € | 2 219,80 € |
70 | 2 173,00 € | 2 390,30 € |
75 | 2 306,00 € | 2 536,60 € |
80 | 2 455,00 € | 2 700,50 € |
85 | 2 602,00 € | 2 862,20 € |
90 | 2 747,00 € | 3 021,70 € |
95 | 2 899,00 € | 3 188,90 € |
100 | 3 036,00 € | 3 339,60 € |
103 | 3 125,00 € | 3 437,50 € |
108 | 3 253,00 € | 3 578,30 € |
120 | 3 595,00 € | 3 954,50 € |
130 | 3 883,00 € | 4 271,30 € |
162 | 4 821,00 € | 5 303,10 € |
Date de dernière mise à jour : 18/02/2021
Commentaires