Quelques chiffres d’accident du travail et maladies professionnelles dans le BTP. Source CNAMTS►http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/index.php
Etude de 2011 à 2013
Accidentologie selon l’activité (1 pour 1000 exemple : charpente 116,2 pour 1000)
Charpente | 116,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serrurerie-Métallerie | 91,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menuiserie | 87,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métiers de la pierre | 85,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçonnerie-Carrelage | 77,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plâtre-Isolation | 76,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plomberie-Chauffage | 72,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ent Artisanales BTP | 67,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travaux-Publics | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peinture-Vitrerie | 59,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricité | 53,9 |
De 2010à 2014 il y as eu 1008 accidents mortels dans le BTP En 2010 , 118 décès du à un AT En 2014 , 138 décès du à un AT |
Les principales causes d’accidents – Manutentions manuelles : 34 % des arrêts – Accidents de plain-pied : 21,5 % – Chutes de hauteur : 16,5 % – Outils : 9,1 % – Masse en mouvement : 7 % – Machines : 3,9 % – Véhicules : 1,7 %
– Manutention mécanique : 0,9 % |
Métiers | Electricité | Plomberie-Chauffage | Maçonnerie-Carrelage | Métiers du plâtre & isolation | Serrurerie-Métallerie | Charpente | Peinture-Vitrerie-Revêtements |
Salariés | 75 570 | 85 850 | 206 213 | 38 128 | 33 326 | 25 380 | 106 971 |
Accidents du travail avec arrêt | 4 311 | 6 599 | 16 915 | 3 049 | 3 203 | 3 020 | 6 653 |
Décès | 2,5 | 5,3 | 19,6 | 4 | 3,3 | 4,3 | 5,6 |
Incapacités permanantes | 258 | 373 | 1 420 | 189 | 217 | 225 | 473 |
SIEGE DES LESIONS | |||||||
Tête, cou, yeux | 8 % | 9 % | 9 % | 7 % | 11 % | 8 % | 6 % |
Membres supérieurs | 14 % | 13 % | 13 % | 15 % | 13 % | 12 % | 13 % |
Torse, organes | 3 % | 3 % | 5 % | 3 % | 3 % | 8 % | 4 % |
Dos, rachis | 16 % | 19 % | 18 % | 18 % | 16 % | 13 % | 20 % |
Doigts & mains | 27 % | 28 % | 21 % | 26 % | 31 % | 30 % | 26 % |
Membres inférieurs | 24 % | 22 % | 25 % | 22 % | 19 % | 26 % | 23 % |
Date de dernière mise à jour : 03/07/2016