Le secteur dynamique du bâtiment requiert constamment de nouveaux talents pour répondre aux exigences des projets de construction. Vous êtes-vous déjà demandé quels métiers avaient le plus de projets d’embauche en 2017 ? Une enquête approfondie de Pôle Emploi révèle les tendances. En examinant les données, on voit une demande croissante pour les professions du bâtiment, mettant en lumière les défis et opportunités dans ce domaine. Cet article vous dévoile les métiers les plus et les moins recherchés cette année-là.
Les métiers du bâtiment les plus recherchés en 2017
Cette section discute des métiers du bâtiment ayant connu le plus grand nombre de projets d’embauche en 2017. Apprenez-en davantage sur les besoins et opportunités de ce secteur.
Top 10 des métiers les plus demandés
| Métiers | Projets d’embauche | Description |
| Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment | 12 483 | Ouvriers effectuant des tâches physiques de base sans formation spécialisée. |
| Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) | 11 176 | Responsables de la gestion quotidienne des chantiers, supervisant les opérations. |
| Maçons | 10 821 | Professionnels du bâtiment spécialisés dans la construction en béton, briques, etc. |
| Menuisiers et ouvriers d’agencement | 6 911 | Spécialistes dans la fabrication et l’installation de structures en bois. |
| Electriciens bâtiment | 6 759 | Experts en installation électrique, garantissant la sécurité et la conformité des systèmes. |
| Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction | 6 396 | Ouvriers expérimentés dans la réalisation de travaux complexes et spécifiques. |
| Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction | 5 939 | Ouvriers accomplissant des travaux non qualifiés en soutien aux équipes de chantier. |
| Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) | 5 237 | Leaders de chantiers, coordonnant les activités pour assurer la livraison dans les délais. |
| Ingénieurs BTP, conducteur de travaux et chef de chantier (cadres) | 4 724 | Cadres responsables de projets complexes, assurant la qualité et la conformité technique. |
| Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment | 5 077 | Experts en peinture et finitions, apportant les touches finales aux constructions. |
| Conducteurs d’engins BTP | 4 077 | Opérateurs qualifiés pour la manipulation de machinerie lourde sur les chantiers. |
Comparaison des salaires par métier
| Métier | Salaire annuel moyen (en euros) | Niveau de qualification |
|---|---|---|
| Ouvrier non qualifié du gros œuvre | 22 000 – 25 000 | Non qualifié |
| Maçon | 26 000 – 30 000 | Qualifié |
| Electricien bâtiment | 28 000 – 32 000 | Qualifié |
| Chef de chantier (non cadre) | 32 000 – 38 000 | Spécialisé |
| Ingénieur BTP (cadre) | 45 000 – 55 000 | Cadre |
Développement professionnel dans les métiers du bâtiment

Bonjour, je m’appelle Pascal, j’ai 47 ans et je suis passionné de bricolage et d’aménagement de la maison. J’aime transformer des idées en projets concrets et partager mes astuces pour rendre chaque espace unique et fonctionnel.

Bonjour, je m’appelle Pascal, j’ai 47 ans et je suis passionné de bricolage et d’aménagement de la maison. J’aime transformer des idées en projets concrets et partager mes astuces pour rendre chaque espace unique et fonctionnel.