Top 10 des métiers :
Métiers | Projets d’embauche |
ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment | 12 483 |
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) et Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction | 11 176 |
Maçons | 10 821 |
Menuisiers et ouvriers d’agencement | 6911 |
Electriciens bâtiment | 6 759 |
ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction | 6 396 |
Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction | 5 939 |
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) | 5 237 |
Ingenieurs btp, conducteur de travaux et chef de chantier (cadres) | 4 724 |
Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment | 5 077 |
Conducteurs d’engins BTP | 4 077 |
Métiers les moins demandés | |
Soudeurs | 3 696 |
Architectes | 1 609 |
Charpentiers bois | 1 004 |
Source Pôle emploi ►http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fg=FZ&la=0&pp=2017
Carte des régions