Liste des plus hauts gratte-ciel de l'Union européenne
Gratte-ciel d'une hauteur supérieure à 150 mètres
Ces listes classent les gratte-ciel de l'Union européenne qui ont une hauteur d'au moins 150 mètres, mesurée selon les standards habituels. Sont compris dans ces mesures les flèches et les éléments architecturaux, à l'exclusion des antennes radio. Pour les bâtiments existants, ce sont les hauteurs actuelles qui sont retenues dans ces classements. Cette liste inclut les bâtiments en construction qui ont déjà atteint leur hauteur finale.
Les tours dont le nom figure en gras signifie qu'elle ont détenu le titre de plus haut gratte-ciel de l'Union européenne au cours de leur histoire.
Rang | Nom | Hauteur (m) | Étages | Utilisation | Année | Localisation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Shard | 306 | 73 | Mixte | 2013 | ![]() |
2 | Commerzbank Tower | 259 | 58 | Bureaux | 1997 | ![]() |
3 | MesseTurm | 257 | 55 | Bureaux | 1990 | ![]() |
4 | DC Tower 1 | 250 | 60 | Mixte | 2013 | ![]() |
5 | Torre de Cristal | 250 | 53 | Bureaux | 2008 | ![]() |
5 | Torre Cepsa | 250 | 45 | Bureaux | 2008 | ![]() |
8 | Torre PwC | 236 | 52 | Mixte | 2008 | ![]() |
9 | One Canada Square | 235 | 50 | Bureaux | 1991 | ![]() |
10 | Tour First | 231 | 56 | Bureaux | 2011 | ![]() |
10 | Palais de la culture et de la science | 231 | 43 | Bureaux | 1955 | ![]() |
11 | 110 Bishopsgate | 230 | 46 | Bureaux | 2011 | ![]() |
12 | The Leadenhall Building | 225 | 48 | Bureaux | 2014 | ![]() |
13 | Torre Espacio | 224 | 56 | Bureaux | 2007 | ![]() |
14 | Torre Unicredit | 218 | 33 | Bureaux | 2012 | ![]() |
15 | Sky Tower (en) | 212 | 56 | Mixte | 2012 | ![]() |
16 | Tour Montparnasse | 210 | 60 | Bureaux | 1973 | ![]() |
17 | Westendstraße 1 | 208 | 53 | Bureaux | 1993 | ![]() |
17 | Warsaw Trade Tower | 208 | 43 | Bureaux | 1999 | ![]() |
19 | Tower 185 | 204 | 55 | Bureaux | 2011 | ![]() |
20 | Millennium Tower | 202 | 51 | Mixte | 1999 | ![]() |
20 | Il Dritto | 202 | 50 | Bureaux | 2015 | ![]() |
22 | Main Tower | 200 | 55 | Bureaux | 1999 | ![]() |
22 | Residencial In Tempo | 200 | 52 | Logements | 2013 | ![]() |
22 | 25 Canada Square | 200 | 45 | Bureaux | 2001 | ![]() |
22 | 8 Canada Square | 200 | 45 | Bureaux | 2002 | ![]() |
26 | Tour Majunga | 194 | 45 | Bureaux | 2014 | ![]() |
27 | Złota 44 (en) | 192 | 54 | Logements | 2016* | ![]() |
28 | Turning Torso | 190 | 57 | Mixte | 2005 | ![]() |
29 | Tour Total Coupole | 187 | 48 | Bureaux | 1985 | ![]() |
30 | Gran Hotel Bali | 186 | 52 | Hôtel | 2002 | ![]() |
30 | Trianon | 186 | 45 | Bureaux | 1993 | ![]() |
32 | Tour T1 | 185 | 36 | Bureaux | 2008 | ![]() |
33 | Neubau der Europäischen Zentralbank | 184 | 45 | Bureaux | 2014 | ![]() |
34 | Tower 42 | 183 | 43 | Bureaux | 1980 | ![]() |
34 | Tour Granite | 183 | 36 | Bureaux | 2008 | ![]() |
36 | Tour CB21 | 180 | 49 | Bureaux | 1974 | ![]() |
36 | 30 St Mary Axe | 180 | 41 | Bureaux | 2003 | ![]() |
36 | Warsaw Spire | 180 | 49 | Bureaux | 2015 | ![]() |
39 | Tour Areva | 178 | 44 | Bureaux | 1974 | ![]() |
39 | Torre Cajasol | 178 | 43 | Bureaux | 2015 | ![]() |
41 | Tour D2 | 171 | 37 | Bureaux | 2014 | ![]() |
42 | OpernTurm | 170 | 43 | Bureaux | 2009 | ![]() |
42 | TaunusTurm | 170 | 40 | Bureaux | 2014 | ![]() |
20 | Tour Incity | 170 | 37 | Bureaux | 2015 | ![]() |
44 | Beetham Tower | 169 | 50 | Mixte | 2006 | ![]() |
45 | Tour Alicante | 167 | 37 | Bureaux | 1995 | ![]() |
45 | Tour Chassagne | 167 | 37 | Bureaux | 1995 | ![]() |
47 | Silver Tower | 166 | 32 | Bureaux | 1978 | ![]() |
48 | Maastoren | 165 | 45 | Bureaux | 2010 | ![]() |
48 | Torre Iberdrola | 165 | 40 | Mixte | 2011 | ![]() |
50 | InterContinental Warszawa | 164 | 45 | Hôtel | 2003 | ![]() |
50 | Tour Part-Dieu | 164 | 42 | Mixte | 1977 | ![]() |
52 | Post Tower | 163 | 42 | Bureaux | 2002 | ![]() |
52 | Palazzo Lombardia | 163 | 39 | Administration | 2010 | ![]() |
54 | Cœur Défense | 162 | 45 | Bureaux | 2001 | ![]() |
54 | Tour Carpe Diem | 162 | 38 | Bureaux | 2013 | ![]() |
56 | The Broadgate Tower | 161 | 35 | Bureaux | 2008 | ![]() |
57 | Cosmopolitan Twarda 2/4 (en) | 160 | 43 | Logements | 2014 | ![]() |
57 | 20 Fenchurch Street | 160 | 38 | Bureaux | 2014 | ![]() |
59 | WestendGate | 159 | 47 | Mixte | 1976 | ![]() |
59 | Rondo 1-B | 159 | 40 | Bureaux | 2006 | ![]() |
61 | New Orleans | 158 | 46 | Logements | 2010 | ![]() |
61 | Torre Lugano | 158 | 43 | Logements | 2008 | ![]() |
61 | Deutsche Bank I | 158 | 40 | Bureaux | 1984 | ![]() |
64 | Torre Picasso | 156 | 43 | Bureaux | 1988 | ![]() |
64 | One Churchill Place | 156 | 32 | Bureaux | 2004 | ![]() |
66 | Tour Égée | 155 | 40 | Bureaux | 1999 | ![]() |
66 | Tour Adria | 155 | 40 | Bureaux | 2002 | ![]() |
66 | Deutsche Bank II | 155 | 38 | Bureaux | 1984 | ![]() |
69 | Hotel Arts Barcelona | 154 | 44 | Hôtel | 1992 | ![]() |
69 | Torre Mapfre | 154 | 40 | Bureaux | 1992 | ![]() |
69 | Skyper | 154 | 38 | Bureaux | 2004 | ![]() |
72 | 25 Bank Street | 153 | 33 | Bureaux | 2003 | ![]() |
72 | 40 Bank Street | 153 | 33 | Bureaux | 2003 | ![]() |
74 | Tour Ariane | 152 | 36 | Bureaux | 1975 | ![]() |
75 | Gebouw Delftse Poort 1 (en) | 151 | 41 | Bureaux | 1992 | ![]() |
75 | 10 Upper Bank Street | 151 | 32 | Bureaux | 2003 | ![]() |
77 | Tour du Midi / Zuidertoren | 150 | 38 | Administration | 1967 | ![]() |
77 | Rembrandt Tower | 150 | 36 | Bureaux | 1995 | ![]() |
77 | Hochhaus Neue Donau | 150 | 34 | Logements | 2001 | ![]() |
77 | Tour du Plan incliné de Ronquières | 150 | - | - | 1968 | ![]() |
En construction
Classement des bâtiments en construction dans l'Union européenne et devant dépasser à terme les 140 mètres de haut.
Nom | Ville | Hauteur (m) | Étages | Statut | Date de livraison |
---|---|---|---|---|---|
22 Bishopsgate (en) | ![]() |
278 | 62 | en construction | 2019 |
Landmark Pinnacle (en) | ![]() |
233 | 75 | en construction | 2018 |
Newfoundland (en) | ![]() |
218 | 58 | en construction | 2018 |
South Quay Plaza (en) | ![]() |
215 | 60 | en construction | 2018 |
Regione Piemonte | ![]() |
205 | 42 | en construction | 2017 |
Owen Street Tower A (en) | ![]() |
201 | 64 | en construction | 2017 |
52 Lime Street (en) | ![]() |
192 | 37 | en construction | 2017 |
The Madison | ![]() |
184 | 53 | en construction | 2019 |
Wardian East Tower | ![]() |
183 | 55 | en construction | 2019 |
Tour Saint-Gobain | ![]() |
178 | en construction | 2019 | |
100 Bishopsgate (en) | ![]() |
172 | 40 | en construction | 2017 |
One Blackfriars | ![]() |
165 | 52 | en construction | 2018 |
Principal Place (en) | ![]() |
163 | 51 | en construction | 2018 |
Palais de justice de Paris | ![]() |
160 | 42 | en construction | 2017 |
Tour Alto | ![]() |
160 | en construction | 2020 | |
Owen Street Tower B (en) | ![]() |
158 | 50 | en construction | 2018 |
Light House | ![]() |
142 | 47 | construction arrêtée | inconnue |
Tour Trinity(mat) | ![]() |
167 | 32 | en construction | 2017 |
Commerzbank Tower
Palais de la culture et de la science
Millennium Tower, Vienne
HSBC Tower, Londres
Date de dernière mise à jour : 11/02/2017
Ajouter un commentaire