Indemnités de trajet BTP 2016 par régions
Bâtiment
Indemnités de trajet Bâtiment | 0-5 km | 5-10 km | 10-20 km | 20-30 km | 30-40 km | 40-50 km | 50-60 km |
Alsace | 1,48 | 1,48 | 2,74 | 3,72 | 5,1 | 6,2 | |
Aquitaine | 0 55 | 1,61 | 3,01 | 4,27 | 5,62 | 7,17 | |
Auvergne | 0,6 | 1,31 | 2,57 | 3,73 | 4,72 | 6,17 | |
Basse-Normandie | 1,61 | 1,61 | 3,23 | 4,83 | 6,42 | 8,07 | |
Bourgogne | 0,55 | 1,54 | 2,73 | 4,12 | 5,77 | 6,81 | |
Bretagne | 0,44 | 1,42 | 1,97 | 2,95 | 4,12 | 4,93 | |
Centre | - | 2,39 | 3,91 | 4,8 | 6,02 | 7,51 | |
Champagne-Ardenne | 1,14 | 1,75 | 2,92 | 4,22 | 5,22 | 7,66 | |
Corse | 0,37 | 0,94 | 1,89 | 3,8 | 5,69 | 8,55 | |
Franche-Comté | 1,46 | 1,46 | 2,94 | 3,84 | 4,82 | 6,1 | |
Haute-Normandie | 0,81 | 1,02 | 2,13 | 3, 25 | 4,28 | 5,53 | |
Ile-De-France | 1 | 1,75 | 2,5 | 3,75 | 4,5 | 5,5 | 6,2 |
Languedoc-Roussillon | 1,54 | 1,54 | 2,56 | 3,58 | 4,61 | 5,64 | |
Limousin | 0,71 | 1,6 | 3,3 | 4,7 | 6,11 | 7,55 | |
Lorraine | 1,3 | 1,3 | 2,65 | 3,92 | 5,28 | 6,63 | |
Midi-Pyrennées | 1,02 | 1,86 | 3,96 | 5,05 | 6,7 | 8,51 | |
Nord-Pas-De-Calais | 1,29 | 1,29 | 1,96 | 3,51 | 5,16 | 6,44 | |
Pays de le Loire | 0,47 | 0,66 | 1,87 | 4,02 | 5,03 | 6,02 | 6,77 |
Picardie | 1,39 | 1,39 | 2,78 | 4,17 | 5,56 | 6,95 | |
Poitou-Charentes | 0,62 | 0,99 | 1,95 | 3,18 | 4,36 | 5,85 | |
PACA | 1,98 | 1,98 | 3,15 | 4,26 | 5,63 | 6,7 | |
Rhône-Alpes | |||||||
Ain | 0,49 | 1,18 | 2,34 | 3,54 | 4,67 | 6,02 | |
Ardéche-Drôme | 0,67 | 1,21 | 2,65 | 3,89 | 5,3 | 6,49 | |
Isère | 0,6 | 1,73 | 3,34 | 5,16 | 6,98 | 8,7 | |
Loire | 1,43 | 1,43 | 2,92 | 4,35 | 5,87 | 7,56 | |
Rhône | 0,93 | 1,55 | 2,89 | 4,17 | 5,45 | 6,65 | |
Savoie | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 5,7 | 7,4 | 9,3 | |
Moyenne | 1 | 1,49 | 2,76 | 4,1 | 5,41 | 6,85 | 6,45 |
►Région la mieux rénumérée ►Région la moins rénumérée
Source:Bati-mat-tp-cftc►http://www.batimattp-cftc.fr/grilles_indemnites-trajet.html#id1
Travaux-Publics
Indemnités trajet Travaux-Publics | 0-5 km | 5-10 km | 10-20 km | 20-30 km | 30-40 km | 40-50 km | 50-60 km |
Alsace | 2,34 | 2,34 | 3,05 | 4,17 | 5,69 | 6,91 | 8,28 |
Aquitaine | 1,73 | 1,73 | 3,28 | 4,61 | 6,13 | 7,77 | |
Auvergne | 0,78 | 1,76 | 2,87 | 4,41 | 5,88 | 7,44 | |
Bourgogne | 1,69 | 1,69 | 3,23 | 4,65 | 6,13 | 7,61 | |
Bretagne | 1,54 | 1,54 | 2,06 | 3,15 | 4,16 | 5,24 | |
Centre | 1,27 | 2,19 | 3,57 | 4,4 | 5,51 | 6,88 | 8,33 |
Champagne-Ardenne | 2,02 | 2,02 | 3,84 | 5,07 | 6,22 | 9,01 | |
Corse | 0,3 | 0,76 | 1,52 | 3,05 | 4,57 | 6,86 | |
Franche-Comté | 1,55 | 1,55 | 311 | 4,12 | 5,23 | 6,67 | |
Ile-De-France | 2,16 | 2,16 | 3,18 | 4,96 | 5,97 | 7,33 | 8,41 |
Languedoc-Roussillon | 1,95 | 1,9 | 3,25 | 4,55 | 5,85 | 7,15 | |
Limousin | 1,42 | 1,73 | 3,06 | 4,44 | 5,72 | 6,94 | 7,73 |
Lorraine | 1,3 | 1,3 | 2,65 | 3,92 | 5,28 | 6,63 | |
Midi-Pyrénées | 1,89 | 1,89 | 3,89 | 5,09 | 6,68 | 8,42 | |
Nord-Pas-De-Calais | 1,51 | 1,1 | 2,11 | 3,59 | 5,11, | 6,32 | |
Normandie | 1,97 | 1,97 | 3,87 | 5,62 | 7,3 | 9 | |
Pays de la Loire | 0,77 | 1,5 | 2,82 | 4,2 | 5,58 | 6,95 | |
Picardie | 1,42 | 1,42 | 2,84 | 4,26 | 5,68 | 7,1 | |
Poitou-Charentes | 1,54 | 1,87 | 3,62 | 5,67 | 6,75 | 8,54 | |
PACA | 2?39 | 2,39 | 3,55 | 4,78 | 5,6 | 6,75 | |
Rhône-Alpes | |||||||
Ain | 0,49 | 1,18 | 2,34 | 3,54 | 4,67 | 6,02 | |
Ardèche-Drôme | 0,67 | 1,21, | 2,65 | 3,89 | 5,3 | 6,49 | |
Isère | 0,59 | 1,71 | 3,3 | 5,1 | 6,9 | 8,6 | |
Loire | 0,37 | 0,72 | 2,36 | 3,2 | 4,65 | 5,94 | |
Rhône | 0 93 | 1,55 | 2,89 | 4,17 | 5,45 | 6,65 | |
Savoie | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 5,7 | 7,4 | 9,3 | |
Moyenne | 1,40 | 1,67 | 3,02 | 4,4 | 5,75 | 7,25 | 8,55 |
►Région la mieux rénumérée ►Région la moins rénumérée
Source:Bati-mat-tp-cftc►http://www.batimattp-cftc.fr/grilles_indemnites-trajet.html#id1
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 07/04/2019