Cotisations Auto-entrepreneur ou Artisan, combien allez vous payez ?
Quel est le montant des cotisations ?
Le régime Auto-entrepreneur présente des avantages certains, surtout en début d'activité. Ci-dessous un tableau explicatif des premières cotisations:
ACCRE :Aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise
Pour des prestations artisanales de 32 900 € (maxi) | Montant annuel | Montant trimestriel | Dont contribution à la formation professionnelle | Dont taxe à la chambre consulaire | Revenu retenue pour les droits à retraite | Nombre de trimestre validé | Taux retenu pour le prélèvement libératoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère année d'activité avec l'ACCRE | 2165 € | 541 € | 99 € | 158 € | 16 450 € | 4 | 6,6 % |
2ème année d'activité avec l'ACCRE | 4040 € | 1010 € | 99 € | 158 € | 16 450 € | 4 | 12,3 % |
3ème année d'activité avecl'ACCRE | 5915 € | 1479 € | 99 € | 158 € | 16 450 € | 4 | 18 % |
Calcul effectué avec le calculateur du guide TNS ►http://www.guide-tns.fr/simulateurs/chargesautoentrepreneur.html
Ces simulations n'ont qu'une valeur informative et n'ont, en aucun cas, valeur de décision ou d'appel de cotisations
Cotisations Artisanales
Elles se calculent sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) qui s'élève en 2016 à 38 616 €.Le créateur d'entreprise dispose d'un délai d'au moins·90 jours pour payer ses premières cotisations sociales.
Après ce délai, le paiement des cotisations est échelonné en autant de versements que de mois couvrant la période du premier prélèvement jusqu'au 31 décembre.
1ère année civile d'activité en 2016 :
Commerçant et artisan Cotisations sociales de la 1ère année d'activité en 2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Base de calcul 1ère année | Taux | Montant de la cotisation 1ère année | Base de calcul 2 ème année | Taux | Montant de la cotisation 2ème année | |
Maladie-Maternité | 19 % du Pass 7 337 € |
6,5 % | 477 € | 27 % du Pass 10 426 € |
" | 678 € |
Indemnités journalières | 40 % du Pass 15 446 € |
0,7 % | 108 € | 40 % du Pass 15 446 € |
" | 108 € |
Allocations familiales | 19 % du Pass 7 337 € |
2,15 % | 158 € | 27 % du Pass 10 426 € |
" | 224 € |
CSG/CRDS | 19 % du Pass 7 337 € |
8 % | 787 € | 27 % du Pass 10 426 € |
" | 834 € |
Retraite de base | 19 % du Pass 7 337 € |
17,65 % | 1295 € | 27 % du Pass 10 426 € |
" | 1840 € |
Retraite complémentaire | 19 % du Pass 7 337€ |
7 % | 514 € | 27 % du Pass 10 426 € |
" | 730 € |
Invalidité-décès | 19 % du Pass 7 723 € |
1,3 % | 95 € | 27 % du Pass 10 426 € |
" | 136 € |
Total | 3234 € | 4450 € | ||||
Formation professionnelle | 0,25% du Pass pour les commercants (contribution versée au RSI) 0,29 % du Pass pour les artisans ( recouvrée par le centre des impôts) |
97 €
112 € |
Les cotisations d'allocations familales, la formation professionnelle et la CSG/CRDS sont recouvrées par l'Urssaf.
Exemple pour une micro entreprise pour une personne célibataire au dela des trois ans :
Chiffre d'affaires : 32900 € - Gains : 20642 € | ||
---|---|---|
Achats et frais généraux prévus : 4000 € Bénéfice avant charges sociales et impôt : 28 900 € Bénéfice en % du chiffre d'affaires: 88 % Chiffre d'affaires imposable: 16 450 € (cette simulation ne dispense donc pas du recours à des outils de simulation plus complets et au diagnostic d’un professionnel.) |
Charges sociales : 7699 € Impots sur le revenu :559 € |
Total des charges : 8858 €
|
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 29/12/2016