Contraintes physiques salariales
Etude DARES 2016
Les résultats sont issus de l’enquête Conditions de travail 2013. Conformément aux principes de cette enquête depuis sa création en 1978, c’est le point de vue et les connaissances du salarié sur son travail qui sont recueillis.
Les tableaux présentés décrivent les contraintes physiques en %
Catégories socio-professionnelle | effectifs en milliers | Proportions qui déclare(plusieurs réponses possibles) | ||||||
Rester longtemps debout |
Rester longtemps dans une autre posture pénible ou fatigante |
Effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents |
Porter ou déplacer des charges lourdes |
Effectuer des mouvements douloureux ou fatigants |
Subir des secousses ou des vibrations |
|||
Cadres et prof.intellectuelles sup. | 4394 | 20,3 | 14,2 | 15,8 | 12,8 | 8,4 | 4,3 | |
Cadres d'entreprise | 2564 | 7,5 | 11,2 | 12,8 | 8,8 | 5,6 | 5,1 | |
Contremaîtres,agents de maîtrise | 560 | 58,4 | 27,6 | 55,1 | 46,6 | 40,1 | 25,6 | |
Employés | 7098 | 56,4 | 36,6 | 35,1 | 45,6 | 42,3 | 8,5 | |
Employés fonction publique | 2641 | 62,8 | 44,2 | 48,5 | 51,8 | 49,7 | 15,7 | |
Ouvriers | 5456 | 77,3 | 57,1 | 50,5 | 67,5 | 66 | 42,9 | |
Ouvriers non qualifiés | 1616 | 86,3 | 59,3 | 53,5 | 63,4 | 67,7 | 30,1 | |
Ouvriers qualifiés | 3584 | 72,6 | 54,9 | 48 | 69,3 | 65 | 48,1 | |
Ouvriers agricoles | 252 | 85,9 | 73,9 | 66,4 | 68 | 69,4 | 50,2 | |
Ensemble | 22859 | 50,8 | 34,6 | 34,5 | 41 | 36,9 | 16,3 |
Enquête complète par sexe et année sur DARES ►http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/contraintes-physiques-prevention-des-risques-et-accidents-du-travail
Ajouter un commentaire